Phenotype Algorithms
VISEP 7WGHJAUK07-0
Description:VISEP
Description:
No description specified
Description:
No description specified
| ID | Title | Unit | Formula | Range | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fio2 | FiO2 max. | ||||||
| hfmax | Herzfrequenz max. | /min | |||||
| hfmin | Herzfrequenz min. | /min | |||||
| pao2 | paO2 min. | ||||||
| peepbeg | PEEP zum Intervallbeginn | cm[H2O] | |||||
| peepmax | PEEP im Intervall | cm[H2O] | |||||
| pfratio | paO2 / FiO2 - Ratio min. | mm[Hg] | |||||
| spo2 | SpO2 min. | % | |||||
| urin | Gesamt-Diurese | mL |
Description:
No description specified
Description:
No description specified
Description:
No description specified
Description:
No description specified
Description:
No description specified
| ID | Title | Unit | Formula | Range | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hemo | Hemohes® 10% | ||||||
| hemo_0 | nein | = 0 | |||||
| hemo_1 | ja | = 1 | |||||
| hemod | Dosis | mL | |||||
| ster | Sterofundin® | ||||||
| ster_0 | nein | = 0 | |||||
| ster_1 | ja | = 1 | |||||
| sterd | Dosis | mL |
Description:
No description specified
| ID | Title | Unit | Formula | Range | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hbegd | Beginn [Datum] | ||||||
| hendd | Ende [Datum] |