The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
ItemMetadata
ProjectMetadata
CodingHelp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Item | Label | Unit | Type | Length | Description | CodeList | CodeLabelList | Group | SDTM | Missing | Comment |
subject_key | subject_key | string | 16 | <IGNORE> | SUBJID | ||||||
arm | Therapie Arm des Patienten | integer | 8 | 1, 2, 3, 4 | KrisKonv, KollKonv, KrisInt, KollInt | Randomisation | |||||
randdat | Rando-Datum | date | dd.MM.yyyy | Randomisation | |||||||
incdat | Datum | date | dd.MM.yyyy | Einschluss| | |||||||
inch | Uhrzeit | string | 5 | Einschluss| | |||||||
icb | Vorliegende Einverständniserklärung | integer | 8 | 1, 2, 3, 4, 5 | Einverständniserklärung des Patienten, Angehörigen-Erklärung, gesetzlicher Betreuer, zur Zeit kein Einverständnis einholbar, Einverständnis unabhängiger Ärzte | Einschluss| | |||||
icb_dat | Einverständnis vom [Datum] | date | dd.MM.yyyy | Einschluss| | |||||||
icb_hour | Uhrzeit | string | 5 | Einschluss| | |||||||
enddat | Interventionsende/Abbruch/Tod am | date | dd.MM.yyyy | Ende | |||||||
endh | [Uhrzeit] | string | 5 | Ende | |||||||
endreas | Grund für Interventionsende/Abbruch | integer | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 | Tag 21 der Studie erreicht, Verlegung auf Normalstation, Verlegung auf andere ITS, Verlegung in andere Klinik, SAE im Zusammenhang mit Stud.-Med., Intervention med. nicht vertretbar, Rücknahme des Einverständnisses, Einverständniserklärung nicht einholbar, Tod unter Therapie, nachträgl. Verletzg. Ein/Ausschlußkrit., anderer Grund | Ende | |||||
endroth | Anderer Grund, welcher | string | 50 | Ende | |||||||
drsep | Sepsisbezogene Todesursache | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Ende | |||||
drothtxt | Andere Todesursache, welche | string | 50 | Ende | |||||||
sek | Sektion | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Ende | |||||
eakrit | welche EA? | string | 50 | Einschluss| | |||||||
icn | Vorliegende Einverständniserklärung | integer | 8 | 1, 2, 3, 4, 5 | Einverständniserklärung des Patienten, Angehörigen-Erklärung, gesetzlicher Betreuer, keine, Einverständnis unabhängiger Ärzte | EWE | |||||
icn_dat | Einverständnis vom [Datum] | date | dd.MM.yyyy | EWE | |||||||
icn_hour | Uhrzeit | string | 5 | EWE | |||||||
icn_dna | Einverständnis Abnahme DNA-Probe | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | EWE | |||||
grsecinf | Grad der Sicherung der Infektion | integer | 8 | 1, 2, 3 | mikrobiologisch gesichert, klinisch gesichert, vermutlich | Einschluss|Infektion | |||||
sirst | Hypo- oder Hyperthermie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|SIRS | |||||
sirsk | Tachykardie (>=90/min) | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|SIRS | |||||
sirsp | Tachypnoe/Hypokapnie/Beatmung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|SIRS | |||||
sirsl | Leukozytose/Leukopenie/Linksverschiebung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|SIRS | |||||
odenz | Akute Enzephalopathie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Organdysfunktion | |||||
odplt | Thrombozytopenie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Organdysfunktion | |||||
odhx | Arterielle Hypoxämie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Organdysfunktion | |||||
odten | Arterielle Hypotension | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Organdysfunktion | |||||
odren | Renale Dysfunktion | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Organdysfunktion | |||||
odmeta | Metabolische Azidose | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Organdysfunktion | |||||
odss | Septischer Schock | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Organdysfunktion | |||||
sepdat | Beginn schwere Sepsis/sep.Schock (Datum) | date | dd.MM.yyyy | Einschluss|Beginn schwere Sepsis / sept. Schock | |||||||
seph | Uhrzeit, expected | string | 5 | Einschluss|Beginn schwere Sepsis / sept. Schock | |||||||
excl01 | Intensivpatient < 18 Jahre | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl02 | Chronische Niereninsuffizienz | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl03 | Serum-Kreatinin-Erhöhung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl04 | Therapiebeschränkung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl05 | Infauste Prognose | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl06 | Schwangerschaft | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl07 | Bekannte Allergie gegen HES | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl08 | Vorbehandlung mit >1000 ml HES | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl09 | Akute intrazerebrale Blutung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl10 | Schweres Schädel-Hirn-Trauma | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl11 | Herzinsuffizienz (NYHA IV) | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl12 | Immunsupression | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
excl13 | Teilnahme an anderer Interventionsstudie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Einschluss|Ausschlusskriterien | |||||
age | Alter [Jahre] | integer | 8 | Patientendaten | AGE | ||||||
sex | Geschlecht | integer | 8 | 1, 2 | männlich, weiblich | Patientendaten | SEX | MF | |||
weight | Gewicht [kg] | float | 8.2 | Patientendaten | |||||||
prec_w | Genauigkeit der Angabe (Gewicht) | integer | 8 | 1, 2 | gemessen, geschätzt | Patientendaten | |||||
height | Größe [cm] | float | 8.2 | Patientendaten | |||||||
prec_h | Genauigkeit der Angabe (Größe) | integer | 8 | 1, 2 | gemessen, geschätzt | Patientendaten | |||||
race | ethnische Zugehörigkeit | integer | 8 | 1, 2, 3, 4, 5 | kaukasisch, asiatisch, hispanisch, afroamerikanisch/afrikanisch, andere | Patientendaten | |||||
admhos | Aufnahme im Klinikum [Datum] | date | dd.MM.yyyy | Patientendaten | |||||||
admits | Aufnahme auf ITS [Datum] | date | dd.MM.yyyy | Patientendaten | |||||||
stat | Aufnahme von welcher Station | integer | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | OP, andere Intensivstation, Normalstation, Notaufnahme, direkt (NAW/RTH), anderes Krankenhaus | Patientendaten | |||||
zuw | Art der Zuweisung | integer | 8 | 1, 2, 3 | operativer Notfall, nicht-operativer Notfall, elektiver operativer Eingriff | Patientendaten | |||||
grneur1 | Koma, Stupor, Vigilanzminderung, Delir | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grneur2 | epileptischer Anfall | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grneur3 | fokales neurologisches Defizit | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grneur4 | intrakranielle Raumforderung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grresp1 | respiratorische Insuffizienz | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grresp2 | ALI / ARDS | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grkard1 | Herzstillstand | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grkard2 | Schock | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grkard3 | pektanginöse Beschwerden | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grkard4 | Arrhythmie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grkard5 | Hypertensive Krise | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grkard6 | Herzinsuffizienz ohne Schock | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grren1 | prärenales akutes Nierenversagen | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grren2 | renales akutes Nierenversagen | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grren3 | postrenales akutes Nierenversagen | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grhaem1 | Gerinnungsstörung (Hämorrhagie / DIC) | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grhaem2 | schwere Hämolyse | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grgast1 | gastrointestinale Blutung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grgast2 | schwere Pankreatitis | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grgast3 | akutes Abdomen | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grgast4 | Leberinsuffizienz | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grmeta1 | Störung Säure-/Basen-/E'lyt-Haushalt | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grmeta2 | Hypo- oder Hyperglykämie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grmeta3 | Hypo- oder Hyperthermie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
groth1 | schweres Trauma | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
groth2 | gynäkologische/geburtshilfliche Gründe | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | |||||
grothtxt | weitere Gründe | string | 50 | Organsystembezogene Gründe | |||||||
ndiagyn | Nebendiagnosen | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen | |||||
tempmin | Körpertemperatur [°C] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
tempmax | Körpertemperatur [°C] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
hfmin | Herzfrequenz [1/min] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
hfmax | Herzfrequenz [1/min] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
sbpmin | Systolischer Blutdruck [mmHg] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
sbpmax | Systolischer Blutdruck [mmHg] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
mapmin | Mittlerer art. Blutdruck [mmHg] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
mapmax | Mittlerer art. Blutdruck [mmHg] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
afmin | Atemfrequenz [1/min] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
afmax | Atemfrequenz [1/min] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
spo2 | SpO2 [%] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
pao2 | paO2 [mmHg] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
fio2 | FiO2 max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
pfratio | paO2 / FiO2 - Ratio [mmHg] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
phmin | pH (arteriell) min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
phmax | pH (arteriell) max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
be | Basenüberschuss (BE) [mmol/l] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
shco3min | Serum-Bikarbonat [mmol/l] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
shco3max | Serum-Bikarbonat [mmol/l] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
skmin | Serum-Kalium [mmol/l] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
skmax | Serum-Kalium [mmol/l] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
snamin | Serum-Natrium [mmol/l] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
snamax | Serum-Natrium [mmol/l] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
lakmax | Laktat max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
lak_u | Einheit mg/dl und mmol/l | integer | 8 | 1, 2 | mg/dl, mmol/l | APACHE II / SAPS II | |||||
skreamin | Serum-Kreatinin min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
skreamax | Serum-Kreatinin max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
krea_u | Einheit µmol/l oder mg/dl | integer | 8 | 1, 2 | mg/dl, µmol/l | APACHE II / SAPS II | |||||
urin | 24-Stunden-Urinausscheidung [ml/24h] | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
bil | Gesamt-Bilirubin max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
bil_u | Einheit mg/dl oder µmol/l | integer | 8 | 1, 2 | mg/dl, µmol/l | APACHE II / SAPS II | |||||
harn | Harnstoff | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
harn_u | Einheit mmol/l oder mg/dl oder µmol/l | integer | 8 | 1, 2, 3 | mg/dl, mmol/l, µmol/l | APACHE II / SAPS II | |||||
hctmin | Hämatokrit [%] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
hctmax | Hämatokrit [%] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
leukomin | Leukozyten [G/l = (10³/µl)] min. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
leukomax | Leukozyten [G/l = (10³/µl)] max. | float | 8.2 | APACHE II / SAPS II | |||||||
gcsaug | Augen öffnen (GCS) | integer | 8 | 1, 2, 3, 4 | nie, auf Schmerz, auf Ansprache, spontan | GCS | |||||
gcsverb | Verbale Antwort (GCS) | integer | 8 | 1, 2, 3, 4, 5 | keine, nur Laute, unverständlich, verwirrt, orientiert | GCS | |||||
gcsmot | Motorik (GCS) | integer | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | keine, Extension, abnormale Flexion, normale Flexion, lokalisiert Schmerz, befolgt Aufforderungen | GCS | |||||
gcsest | GCS geschätzt | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | GCS | |||||
mbart | Art der Beatmung | integer | 8 | 1, 2, 3, 4 | keine Beatmung, nicht-invasiv: Maske, invasiv: oro-/nasotracheal, invasiv: Trachealkanüle | Maschinelle Beatmung | |||||
mbmod | Beatmungsmodus | integer | 8 | 1, 2, 3 | druckkontrollierte Beatmung, volumenkontrollierte Beatmung, assistierte Beatmung (z.B. ASB) | Maschinelle Beatmung | |||||
tidvmax | Tidalvolumen [ml] max. | float | 8.2 | Maschinelle Beatmung | |||||||
tidvmin | Tidalvolumen [ml] min. | float | 8.2 | Maschinelle Beatmung | |||||||
spdmax | Spitzendruck [cmH2O] max. | float | 8.2 | Maschinelle Beatmung | |||||||
spdmin | Spitzendruck [cmH2O] min. | float | 8.2 | Maschinelle Beatmung | |||||||
infsource | Ursprung der Infektion | integer | 8 | 1, 2, 3 | ambulant erworben, nosokomial - ITS, nosokomial - Allgemeinstation | Infektionen | |||||
infloc1 | obere oder untere Atemwege | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
infloc2 | gastrointestinal | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
infloc3 | primäre Bakteriämie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
infloc4 | Katheterinfektion | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
infloc5 | Knochen / Weichteile | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
infloc6 | chirurgische Wundinfektion | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
infloc7 | intraabdominell | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
infloc8 | ZNS | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
infloc9 | kardiovaskulär (Endokarditis,... | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
infloc10 | urogenital | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
inflocot | andere Lokalisation | string | 50 | Infektionen | |||||||
abther | Antibiotika-Therapie | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Infektionen | |||||
pakat | Pulmonalarterienkatheter | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Monitoring / Therapiemaßnahmen | |||||
lakat | Linksatrialer Katheter | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Monitoring / Therapiemaßnahmen | |||||
picco | PICCO | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Monitoring / Therapiemaßnahmen | |||||
cold | COLD | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Monitoring / Therapiemaßnahmen | |||||
tte | TTE | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Monitoring / Therapiemaßnahmen | |||||
tee | TEE | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Monitoring / Therapiemaßnahmen | |||||
mt_oth | andere Monitor/Therapie-Maßnahmen | string | 50 | Monitoring / Therapiemaßnahmen | |||||||
nacl | NaCL 0,9% | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
nacld | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
gluk | Glukose 5% | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
glukd | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
velsg | Vollelektrolytlösung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
velsgd | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
elsg23 | 2/3 Elektrolytlösung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
elsg23d | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
elsg12 | ½ Elektrolytlösung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
elsg12d | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
hes6 | H(A)ES 6% | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
hes6d | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
hes10 | H(A)ES 10% | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
hes10d | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
gltlsg | Gelatinelösung | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
gltlsgd | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
dex | Dextrane | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
dexd | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
voloth_yn | anderer Volumenersatz | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Volumenersatz | |||||
voloth | welcher andere Volumenersatz | string | 50 | Volumenersatz | |||||||
volothd | Dosis [ml] | float | 8.2 | Volumenersatz | |||||||
adr | Adrenalin | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
adrd | höchste Dosis | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
adr_u | Einheit | integer | 8 | 1, 2, 3 | µg/kg/min, µg/min, mg/h | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
adrh | Stunden vor Studienbeginn | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
noradr | Noradrenalin | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
noradrd | höchste Dosis | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
noradr_u | Einheit | integer | 8 | 1, 2, 3 | µg/kg/min, µg/min, mg/h | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
noradrh | Stunden vor Studienbeginn | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
dop | Dopamin | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
dopd | höchste Dosis | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
dop_u | Einheit | integer | 8 | 1, 2, 3 | µg/kg/min, µg/min, mg/h | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
doph | Stunden vor Studienbeginn | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
dobu | Dobutamin | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
dobud | höchste Dosis | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
dobu_u | Einheit | integer | 8 | 1, 2, 3 | µg/kg/min, µg/min, mg/h | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
dobuh | Stunden vor Studienbeginn | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
dpx | Dopexamin | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
dpxd | Dosis | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
dpx_u | Einheit | integer | 8 | 1, 2, 3 | µg/kg/min, µg/min, mg/h | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
dpxh | Stunden vor Studienbeginn | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
vaso | Vasopressin | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
vasod | Dosis [IE/h] | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
vasoh | Stunden vor Studienbeginn | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||||
tlp | Terlipressin | integer | 8 | 0, 1 | nein, ja | Katecholamine / Inotropika / HC | |||||
tlpd | Dosis [mg/h] | float | 8.2 | Katecholamine / Inotropika / HC |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Metavariable | Value | Comment | |||||||
ODM_FileOID | VISEP_v_pat.xml | A unique identifier for this file. | |||||||
ODM_Description | Information that will help the receiver interpret the document correctly. | ||||||||
ODM_ProtocolName | VISEP | This is the sponsor's internal name for the protocol. Defaults to StudyName. | |||||||
ODM_StudyDescription | Prospektive, randomisierte, multizentrische Studie zum Einfluss einer kolloidalen (Hemohes® 10%) versus einer kristalloiden (Sterofundin®) Volumenersatztherapie und einer intensivierten versus einer konventionellen Insulintherapie mit Actrapid® auf die Organfunktion und das Überleben bei Patienten mit schwerer Sepsis und septischem Schock | This is a free-text description of the study. Defaults to StudyName. | |||||||
ODM_StudyName | VISEP | This is a short external name for the study, is also used as OID | |||||||
ODM_StudyEventMandatory | Yes | Indicates that the clinical data for the containing MetaDataVersion would be incomplete without an instance of this type of Study Event | |||||||
ODM_StudyEventName | V_PAT | Unique Name, is also used as OID. Defaults to 'Event'. | |||||||
ODM_StudyEventOrderNumber | 1 | ||||||||
ODM_StudyEventRepeatKey | empty if non repeating, <AUTOMATIC> for automatic counter otherwise Variable Reference (Variable.<Name>) | ||||||||
ODM_MetaDataVersionName | Name of Metadata version | ||||||||
ODM_MetaDataVersionOID | v1.0.0 | Metadata version ID. | |||||||
ODM_FormMandatory | Yes | Indicates that the clinical data for an instance of the containing study event would be incomplete without an instance of this type of form | |||||||
ODM_FormName | Baseline | Unique Name, is also used as OID. Defaults to 'Form'. | |||||||
ODM_FormRepeatKey | empty if non repeating, <AUTOMATIC> for automatic counter otherwise Variable Reference (Variable.<Name>) | ||||||||
ODM_ItemGroupMandatory | Yes | Indicates that the clinical data for an instance of the containing form would be incomplete without an instance of this type of item group | |||||||
ODM_ItemGroupRepeatKey | empty if non repeating, <AUTOMATIC> for automatic counter otherwise Variable Reference (Variable.<Name>) | ||||||||
ODM_ItemMandatory | Yes | Indicates that the clinical data for an instance of the containing item group would be incomplete without an instance of this type of item. | |||||||
Source_CSV_Charset | ISO-8859-1 | Data source file encoding. | |||||||
Source_CSV_Delimiter | ; | Data source file delimiter. | |||||||
Source_CSV_Header | Yes | Data source first row contains header. | |||||||
Source_CSV_Quote | " | Data is enclosed in | |||||||
ODM_AsOfDateTime | 2019-02-11T11:57:58 | ||||||||
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
DO NOT CHANGE THIS SHEET | |||||||||
DataType | date | datetime | float | integer | partialDate | text | time | ||
YesNo | Yes | No | |||||||
Source_CSV_Charset | ISO_8859_1 | UTF-8 | |||||||
Source_CSV_Delimiter | \t | , | ; | ||||||
STDM | AGE | SEX | STUDYID | ARMCD | VISITNUM | BRTHDTC | SVSTDTC | SVENDTC | SUBJID |