
The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
Sheet1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
| "ENSMUST00000066070" | -0.00750357019162351 | 0.0146180151273123 | -0.030768228190923 | 0.010210301396379 | -0.02777990390576 | 0.0169639858597828 | -0.0364993118820385 | 0.0471525344782806 | 0.0137745670108242 | 0.0211251068990348 | 0.0228194092361187 | 0.0217667256042495 | 0.0550399705403284 | -0.0268650316455437 | -0.0185636802422446 | -0.0175824517870922 | -0.0292670344668546 | -0.0286414038402314 |
| "ENSMUST00000046777" | -0.0910395462825038 | 0.0253061799710621 | -0.0619618301280512 | 0.141828152536367 | -0.0636613748140082 | -0.0597013568914097 | -0.08430167128515 | -0.0962052093897522 | 0.050770915098883 | 0.128221784211708 | 0.0629219027546662 | 0.310081124498761 | 0.368073642478657 | 0.209416089937421 | -0.375525809607333 | -0.391394614883707 | 0.00719207941643552 | -0.0800204576220453 |
| "ENSMUST00000027279" | 0.23024752266607 | 0.0480612019680121 | 0.0166864463859707 | -0.0709134641864742 | 0.0142298817425064 | 0.164124935894608 | 0.0633380082605629 | -0.0255327220812145 | 0.02355728359167 | 0.0221424574247219 | 0.0153062843213297 | -0.117622050980163 | -0.0968728341732638 | -0.141996673381422 | -0.0203542900914737 | -0.0215508271425804 | -0.0968728341732638 | -0.00597832604559662 |
| "ENSMUST00000020928" | 0.107918185126031 | 0.21500316598641 | -0.0188211720051269 | 0.0207298536515123 | -0.0222970425454588 | 0.115211423764417 | -0.312912528394342 | -0.437306683758791 | -0.0340097557307417 | -0.000644145106498906 | -0.0393715929812998 | 0.364677950814854 | 0.0416334120158602 | 0.0315062066717534 | -0.152076236286812 | -0.169739740338064 | 0.29626519162891 | -0.00576649251261097 |
| "ENSMUST00000049064" | -0.0351182258037604 | -0.0369959918766026 | 0.0117783349949068 | -0.00507652618446996 | 0.0163103359338754 | -0.00734768049093015 | -0.00330321504750331 | -0.0559466194174068 | -0.0472874036583266 | -0.044204527116493 | -0.0422095382253327 | -0.0292438900847981 | 0.0620567757006436 | 0.0661720096757042 | 0.0262151028352404 | 0.0268338602646115 | 0.00426719354287231 | 0.0931000049577687 |
| "ENSMUST00000028232" | -0.0199865795805452 | -0.087544605488246 | -0.0968375218515458 | -0.0364613099729556 | -0.0985968203102958 | -0.0264993970599461 | 0.0402143743436061 | -0.119677363395818 | 0.100678498904797 | 0.102041877916177 | 0.112244402773841 | -0.00755950486832924 | 0.012901235698454 | 0.0278631831700245 | 0.00199341417452009 | 0.00342425587777645 | 0.131398919227385 | -0.0395970595588988 |
| "ENSMUST00000047242" | -0.0209027336047691 | -0.00195278546330324 | 0.0252213374336521 | -0.000193267666297015 | 0.0236685742267945 | -0.141049117640831 | 0.0646101814530742 | 0.0216298423793093 | 0.00915646415474691 | 0.023218796947609 | 0.0179849745174375 | -0.0822740729916757 | 0.0150585079386747 | -0.0972773515862179 | 0.00582366537308221 | 0.00280507160107857 | 0.0506170264209376 | 0.083854886506698 |
| "ENSMUST00000035167" | 0.124434332412722 | 0.149930996166362 | -0.0499939469889662 | 0.0240296825222346 | -0.049551338654956 | 0.0760012661533696 | 0.0161182475388933 | -0.00700366013328357 | -0.0852762943783792 | -0.0827934305441393 | -0.0778294281727822 | -0.00370160903990302 | -0.00229184989332043 | 0.0346568206624831 | 0.0187886034226821 | 0.0171344897447402 | -0.00125738636463568 | -0.101395494453121 |
| "ENSMUST00000037915" | 0.0717834269807959 | 0.0290869110679687 | -0.0136482924145337 | -0.00135328163432819 | -0.0182544388037612 | 0.0285617139421226 | -0.15307126743157 | 0.0210769869733941 | -0.00512536295688693 | -0.00783498560801155 | -0.0163441303720929 | 0.00115395869688284 | -0.0392821488808802 | -0.000468241665765257 | 0.048095905996231 | 0.0383964622979545 | 0.0863466438616013 | -0.0691198600491214 |
| "ENSMUST00000094480" | 0.0576879993148358 | 0.0175402722417675 | -0.00865116349865813 | -0.0243686384819148 | -0.00751311277537936 | 0.0246464567342017 | 0.0238114791624242 | 0.0379608162985006 | -0.0273287678264191 | -0.0360712678687061 | -0.0358078797216475 | -0.0985276989387671 | 0.00715716471245598 | 0.0419766698349791 | 0.0123176478873588 | 0.0100571688917004 | -0.0331495931935684 | 0.0382624472268347 |
| "ENSMUST00000037955" | 0.181812288470657 | 0.23683255854994 | 0.132581544212819 | -0.12392125732827 | 0.124853408710625 | -0.120808124215648 | -0.20417858920596 | 0.481778862506766 | -0.26299775293579 | -0.227543087059981 | -0.271256102516703 | 0.449758413432799 | 0.031587796555816 | 0.0648363664923923 | -0.018266600179683 | -0.0251645447009587 | 0.0993672960047847 | -0.549272476793606 |
| "ENSMUST00000100986" | 0.0264942838130116 | -0.00329263592110007 | -0.0454794174550466 | -0.0338126502365232 | -0.045118248997625 | 0.0269611305370683 | 0.00472562564684953 | 0.0446904747218946 | 0.010526823570878 | 0.0124902838237613 | 0.00472562564684953 | -0.0468954184553483 | -0.0280123955164324 | 0.0528470678591466 | 0.0260030733859473 | 0.0264942838130116 | -0.0273874086502446 | -0.00596049758609785 |
| "ENSMUST00000035100" | 0.212158494590492 | 0.357844142838182 | 0.0710989231987623 | 0.154455177985146 | 0.066811826367721 | 0.195220476011564 | 0.104157877038039 | -0.0545418294453247 | -0.0958869776480646 | -0.249155351719025 | -0.180964075818441 | -0.0211477402635305 | 0.0182529243282809 | -0.140989251529147 | -0.173321968643305 | -0.150699727445176 | -0.0406583543950847 | -0.0726345654510893 |
| "ENSMUST00000034817" | -0.0396717478126452 | 0.0649215368777762 | 0.056134302507645 | 0.00288968743338802 | 0.0539745020944227 | -0.0447882082960147 | 0.0526729872957832 | 0.131521176931329 | -0.218351305628556 | -0.24068422900651 | -0.22173188769888 | -0.0785070105572941 | 0.196409579221407 | 0.131521176931329 | 0.112520048895477 | 0.112520048895477 | -0.105922561015497 | 0.0345719029313629 |
| "ENSMUST00000041874" | 0.177289796970163 | 0.367209915460236 | 0.454693107303144 | 0.221963333859756 | 0.454693107303144 | 0.294206337632456 | 0.354209392143301 | 0.0362013853677716 | -0.363566875538394 | -0.372207307109234 | -0.366241805180477 | -0.862480721603186 | -0.180161032341603 | -0.0940515861567823 | -0.147696487414536 | -0.146623022904528 | 0.105834900963795 | 0.0667275612449714 |
| "ENSMUST00000033160" | 0.0292232637663696 | 0.156702007137707 | -0.0666730538933675 | 0.029558203665891 | -0.0672443926990662 | 0.0267451610592779 | 0.213824542973854 | 0.177128378118414 | -0.0364117443071137 | -0.0292179156764634 | -0.0238170374970632 | -0.177867199965607 | 0.0559733056208469 | -0.0983112127964354 | 0.0274693794562166 | 0.0269620240923063 | -0.154257457684701 | -0.0897862513710679 |
| "ENSMUST00000027856" | 0.0308757699768603 | 0.00920308234254241 | -0.0466261736339604 | -0.0572196381927197 | -0.0471841710213818 | 0.00738228788834339 | 0.0178097730405518 | 0.0102096122993345 | 0.0197055860413615 | 0.0262903688662881 | 0.0220506156465532 | -0.0397287529726618 | -0.0107596821649913 | 0.0236087457107153 | 0.0139579321063188 | 0.0110097206492159 | -0.013092116876829 | 0.0225070402944605 |
| "ENSMUST00000031590" | -0.0181695277194116 | 0.0269387402119428 | 0.0063498920205054 | 0.0340530983920264 | 0.00720368268372695 | 0.0164626057034056 | 0.00453488532490121 | -0.039416712295457 | 0.0142368025181683 | 0.0172676007128196 | 0.01981076489259 | 0.000838968467545165 | -0.013999174508633 | -0.048887140174801 | -0.0199206558052667 | -0.0186993812271572 | 0.0334101743450279 | -0.022014623541933 |
| "ENSMUST00000032183" | -0.0215147699340046 | -0.0108120000391461 | -0.0288999912539496 | -0.0119193586407398 | -0.027646140116484 | 0.0501780799534894 | -0.0376615424871174 | -0.0110898508141601 | 0.0297185702540239 | 0.0335818003849635 | 0.0355808426236166 | -0.00206909612140671 | -0.00349518996508547 | -0.0279148661287736 | 0.0167023990389255 | 0.0181839382189251 | 0.0281742246691592 | -0.0290970496422338 |
| "ENSMUST00000035043" | -0.0286026825597117 | -0.0228296229089884 | 0.00262672548121934 | 0.0515526369293133 | 0.00429322087600892 | -0.017768476639235 | -0.00120445308638306 | 0.0057871490837027 | 0.0225653276028295 | 0.0282737354269196 | 0.0389185675888769 | 0.0185156865480002 | -0.0147279585020564 | -0.029309144284831 | -0.0228296229089884 | -0.0228296229089884 | 0.000383785014694382 | -0.0128152507523824 |
| "ENSMUST00000077196" | -0.0853276386955338 | 0.456498516750892 | 0.0240023969434633 | 0.0848090195789439 | 0.0208044692919722 | -0.191228669593139 | 0.0395485880045271 | -0.619765181053463 | -0.376454078617242 | -0.421340747148378 | -0.440354440192471 | 0.0573083217903148 | 0.440224547917399 | 0.249878413681835 | -7.30192174532851e-05 | -0.0155492190153727 | 0.490596323554961 | 0.286422396018745 |
| "ENSMUST00000002683" | -0.0257376306415598 | 0.00156025070482657 | -0.056601325501299 | -0.0244682391430838 | -0.0541279132615525 | -0.0278311961802584 | -0.0294475478897491 | -0.0133520187744458 | 0.0165327933708296 | 0.0338967246428844 | 0.0460288795085876 | -0.0395426362531921 | -0.0353966766296675 | 0.0677321150849731 | 0.0213133802322975 | 0.0196668127248952 | 0.0601003888999256 | 0.0396738391055893 |
| "ENSMUST00000043314" | 0.168223453310097 | 0.127282248783174 | -0.00593491570397076 | -0.0236603686554475 | -0.00593491570397076 | 0.0607443172252258 | 0.165974969280238 | 0.067014406318131 | -0.13960862621876 | -0.142308974029727 | -0.135189396547509 | -0.211791041321927 | 0.105146461940211 | 0.103607757831588 | -0.00995618726858538 | -0.01092354102272 | -0.00350112422954085 | -0.109184523986507 |
| "ENSMUST00000047226" | 0.0830648492267128 | 0.0757054606289342 | -0.00800400717739924 | -0.0366635110728475 | -0.00800400717739924 | 0.0622278024854728 | 0.0814983390697486 | -0.0586090354720934 | -0.0473975524433174 | -0.0433281946798374 | -0.0473975524433174 | -0.096284152534698 | 0.0271985398181975 | 0.0840046475138951 | -0.0366635110728475 | -0.0405681398319073 | 0.0473676389128048 | -0.0381476137501053 |
| "ENSMUST00000025831" | 0.00950692555584548 | -0.0178754613400243 | 0.140604541090307 | 0.0610502759910606 | 0.138439921666331 | 0.064429103697752 | -0.067790928664469 | 0.0439991609864362 | 0.0331927918021272 | 0.0374157933670813 | 0.0335508431782237 | 0.00521697377697716 | -0.311102538711805 | 0.0235524075903222 | -0.0670866246978691 | -0.0684889576044772 | 0.051894599067795 | -0.110508826751614 |
| "ENSMUST00000024816" | 0.0362369633888846 | 0.0201341188336788 | -0.0280211380128425 | -0.0221131317327932 | -0.0252404224197214 | -0.0186220199782873 | -0.0213749811196569 | 0.061333579341236 | -0.0221131317327932 | -0.0181568250132391 | -0.0240482362700292 | 0.0111678903057685 | 0.0256588807929146 | -0.0455059453060608 | 0.0567160479993891 | 0.0574942962220571 | -0.0343252786860679 | -0.00922066661243687 |
| "ENSMUST00000023061" | -0.0485405070229246 | 0.0094773919225033 | 0.00692999317488718 | 0.0122450852745326 | 0.00768791770845034 | -0.0374457256221317 | 0.0180030456176181 | 0.0133624706072772 | -0.0172263137063988 | -0.0207005080865055 | -0.0292218342423838 | 0.00151161414301026 | 0.0240822945644588 | 0.0169300602431419 | 0.0155850871563499 | 0.0169300602431419 | 0.0100007542290368 | 0.000389113795936646 |
| "ENSMUST00000031250" | 0.0245723195276024 | 0.0323663241756933 | 0.0203158707641322 | 0.0335350646319148 | 0.0216796243965256 | -0.0372917345635189 | 0.0296102228940944 | 0.0249130326341147 | -0.060402920376871 | -0.060849762160667 | -0.0561153839854505 | -0.00461684344905788 | 0.00663888009229185 | 0.0310035209467567 | 0.00209730490025306 | 0.00514818939729977 | -0.0616807390596359 | 0.0490770292345206 |
| "ENSMUST00000027988" | -0.636049646105341 | -0.304449715728953 | -0.103397516629261 | -0.246972564838289 | -0.105966312937825 | -0.626927448345212 | -0.358426723438785 | -0.456935441104482 | 0.353678698080818 | 0.382145048397534 | 0.371869058777527 | 0.624503515422844 | -0.270224033756073 | 0.317478806337593 | 0.13217333730709 | 0.123168702401681 | 0.32277380599255 | 0.481558430166585 |
| "ENSMUST00000034239" | 0.00118633388903988 | -0.0480257932565785 | -0.00845901550721351 | 0.0381141229557933 | -0.00701809872135251 | 0.0884862710336389 | 0.0346829764823871 | -0.0436079256565625 | 0.0349227030448367 | 0.0355277726568222 | 0.0434445192552584 | 0.0551448306008877 | 0.0541803191274131 | -0.0398637946568787 | -0.0525134363996226 | -0.0540464095209044 | -0.0521057099707072 | -0.0800496653562567 |
| "ENSMUST00000017288" | -0.0874292528878984 | -0.0784488612283682 | -0.0907828003516631 | -0.0999741199072184 | -0.0909681314711901 | -0.0310383029467072 | 0.00254623100620188 | 0.0139982333699091 | 0.0309828297333503 | 0.0320208893357241 | 0.0307609674888765 | 0.0232055334987362 | 0.0758990892958142 | 0.27988053995132 | 0.00145400384796757 | 0.00145400384796757 | -0.0199158992377921 | 0.00635504665497089 |
| "ENSMUST00000023270" | -0.217042423580629 | -0.0530039143010001 | -0.106313550706995 | 0.0471162610095455 | -0.106896062592758 | -0.139168274157329 | -0.199474632376189 | 0.100216267928594 | 0.122540388090073 | 0.132546854706132 | 0.121060847252855 | 0.139970220634753 | 0.0257104172407707 | -0.0724701711751201 | 0.0766724316485628 | 0.0758676804067828 | -0.0785996109633331 | 0.131267270935285 |
| "ENSMUST00000034846" | -0.0362432626669205 | -0.0222102712930448 | 0.0007500688436064 | -0.0210074002600766 | 0.0007500688436064 | -0.0652287370719677 | 0.00956415084201701 | -0.0212774754941552 | -0.0311453203564078 | -0.0236180133899431 | -0.015300673253162 | -0.0323281384565461 | 0.0428211400341247 | 0.0799576911090663 | 0.00956415084201701 | 0.0104122860941223 | 0.0555633388470633 | 0.0589763967866024 |
| "ENSMUST00000050813" | 0.0914706179670619 | 0.024021241340874 | 0.0134359619815101 | -0.0257706759847365 | 0.013686221921803 | -0.012805642949909 | 0.0527387594121893 | -0.0125091853614469 | -0.077054187098075 | -0.0804077973635933 | -0.102741291928659 | -0.00307489522442461 | 0.00581485272958981 | 0.025809802480119 | 0.0588700364392993 | 0.0602696639398206 | -0.0604700373828525 | 0.0287165550814288 |
| "ENSMUST00000041783" | -0.0402500285638294 | 0.00869144628925367 | -0.0779009254034296 | -0.116687622881327 | -0.0842852802407249 | -0.148823130524676 | 0.0800248210185378 | 0.0192624274118083 | 0.101723208674182 | 0.121334420291226 | 0.121334420291226 | 0.133713223894631 | 0.103545652104018 | -0.0319183843879814 | -0.107941981653938 | -0.0914116704575448 | 0.179299460233219 | -0.169710056094652 |
| "ENSMUST00000006701" | -0.0420978924338483 | -0.00110081759625513 | 0.0387411281345534 | 0.0759018056343364 | 0.0387411281345534 | -0.0234783325220349 | 0.00573156454072121 | -0.0203529125455573 | -0.0311307247403886 | -0.0455258612798108 | -0.0476486988182526 | -0.0282480979134139 | 0.0185881523163983 | 0.0474175403442215 | -0.0234783325220349 | -0.0218464396499722 | 0.0572073057295011 | 0.00257948518728435 |
| "ENSMUST00000026993" | 0.0406545392514717 | 0.0684879547245766 | 0.00341174052412108 | -0.0251247130417807 | 0.00341174052412108 | 0.0434651436990173 | 0.0563175466482916 | 0.10238566035257 | -0.100837931327713 | -0.123527316160866 | -0.131775092734652 | -0.0608725192235187 | 0.0611410018309005 | 0.141751227678726 | 0.0335690715710553 | 0.034914549060271 | -0.0697041442569672 | -0.0776684591196252 |
| "ENSMUST00000003705" | -0.0519131524309754 | -0.00763991461904245 | 0.0422662027631405 | 0.105927383804757 | 0.0444645841312669 | -0.148200679578906 | 0.0937397953308836 | 0.024513720268256 | 0.0309169238227172 | 0.0422662027631405 | 0.0273143497906643 | 0.0908461832801997 | 0.0134598878221805 | -0.115750132825086 | -0.0698281476835032 | -0.0730915702216213 | 0.00179596322386399 | -0.0510875996419371 |
| "ENSMUST00000075452" | -0.0712941942723535 | -0.0390754560083995 | -0.025727322912392 | -0.00298784474581337 | -0.0263700331936454 | -0.110430867592596 | -0.0113220474068854 | -0.0343329186495931 | 0.0624171122368349 | 0.0667215323620152 | 0.0715221728310727 | 0.104112198558824 | 0.0359448301210972 | 0.0152309272915756 | -0.0370929651911276 | -0.0396308630605191 | 0.0359448301210972 | 0.00637090951080665 |
| "ENSMUST00000019333" | 0.026826603837158 | 0.0742111553736258 | 0.0670320957962164 | 0.0966322570057281 | 0.0639304394435641 | -0.0118917447615712 | 0.124701715575192 | 0.166591112242043 | 0.0455785736040182 | 0.0224550962822103 | 0.026826603837158 | -0.110113154797978 | -0.0110869935197912 | -0.144429834540771 | -0.110550210386684 | -0.112853155221793 | -0.280345632495806 | 0.0664850727274804 |
| "ENSMUST00000021667" | 0.0480708754696531 | 0.0230258377668409 | -0.0076912861431091 | -0.0169134634082657 | -0.00734322989448244 | 0.00943779424991309 | 0.0441518496421804 | -0.0431186505273315 | -0.0518718058632812 | -0.0652290043855037 | -0.0607706161952917 | 0.00102041662103458 | 0.0502055186806387 | 0.0832245635009796 | 0.00478975534004422 | 0.00591602999755558 | -0.00294637006214216 | -0.0139582147894308 |
| "ENSMUST00000031850" | 0.0232378173691642 | 0.00765802308405038 | 0.0681573218737388 | 0.0854967847526779 | 0.0754119998481639 | -0.214521685770941 | 0.198858756541354 | -0.0485419915035005 | 0.0273637679898402 | 0.0350180284189598 | 0.0362284769621772 | -0.0479598613001407 | 0.0070704583462511 | -0.0791157874881781 | -0.130521764453727 | -0.137823635107893 | 0.0114308290436024 | 0.0825524613944009 |
| "ENSMUST00000025264" | -0.0143742365959705 | -0.00017032418222529 | 0.0112746088782023 | 0.0221986968881032 | 0.0117903927470002 | -0.00224963706372749 | -0.00334262852256173 | -0.00362234672686368 | -0.00774921545480267 | -0.0128786242397398 | -0.0153455182156084 | 0.00901853215426973 | -0.0156079924562416 | -0.00693271106627424 | 0.0151406268565741 | 0.0151406268565741 | -0.0156079924562416 | 0.0133177425995317 |
| "ENSMUST00000025444" | -0.0352077388341694 | -0.036822662519796 | -0.0267441802578241 | -0.00299679366253214 | -0.0272625868267884 | -0.115593963850462 | -0.0257058386558053 | 0.0112264622544633 | 0.0402283307188869 | 0.0432057088165372 | 0.0425001483835734 | 0.0900910475417578 | 0.0098021733744611 | 0.0098021733744611 | -0.00967850017233296 | -0.0135234739445358 | 0.0354532320056418 | 0.0112264622544633 |
| "ENSMUST00000021715" | 0.0416479785723286 | 0.0824435511718425 | 0.00668120167590214 | 0.00613938467646269 | 0.00753572802466862 | -0.0141919157743176 | -0.0309207061384204 | -0.039896853377585 | -0.0737618910523047 | -0.085088481505854 | -0.0946563037543514 | -0.0093778169737273 | -0.0037892194010376 | 0.0193995936779104 | 0.0476743497132418 | 0.0494979272723853 | 0.0700600200379057 | 0.0206034531549509 |
| "ENSMUST00000002837" | -0.0254289371346057 | -0.0254289371346057 | 0.0714810031307976 | 0.0838179174308261 | 0.0702544056263312 | -0.00948199127999158 | 0.00219017231812618 | -0.00312019308568137 | -0.0156365494403091 | 0.011608823870256 | -0.0012160057632537 | 0.0641946865021864 | 0.103108730933812 | -0.0838708748571564 | -0.0582382834400117 | -0.0666792728917256 | 0.0184512457063247 | -0.136005940491319 |
| "ENSMUST00000022048" | 0.151571352697181 | 0.024660048450486 | 0.174035655566396 | -0.0619011906483686 | 0.174639220037821 | 0.0654306833856804 | 0.168571622062038 | -0.0351049321272675 | -0.0429827573760207 | -0.050018767570524 | -0.0323260093203675 | -0.162100494001143 | -0.340393869925476 | -0.0659333841644494 | 0.0439510469925147 | 0.0447065017752374 | 0.176246771091413 | -0.23305149692515 |
| "ENSMUST00000030868" | 0.0121320568434646 | 0.0400068225696728 | 0.145258722917953 | 0.353049820029283 | 0.149172465454629 | -0.135256212658989 | -0.168154966830378 | 0.198513287771895 | -0.396185439291419 | -0.466968778942619 | -0.450305335359037 | -0.176242297079782 | 0.401434927770541 | -0.568250506018367 | 0.384927982392863 | 0.381717455879584 | 0.184203403741196 | 0.110946590809508 |
| "ENSMUST00000049156" | 0.0595966822495488 | 0.0301650739430905 | 0.0190222282565347 | 0.0504319518841994 | 0.0192860188592805 | 0.0610905138366049 | -0.0636917628845467 | -0.0019608073445303 | -0.0702365213166519 | -0.070676638635764 | -0.0579146484218418 | 0.0206869693301848 | -0.0019608073445303 | 0.0392676521276722 | -0.00688844193438998 | -0.00822949756472635 | 0.00675321859824662 | -0.0247411836383818 |
| "ENSMUST00000022786" | 0.0302420265747047 | 0.00542278100619331 | 0.00849426070159975 | 0.00643713611310759 | 0.0048753092529169 | -0.0268542831525433 | -0.114940944489104 | 0.0074020290462633 | -0.0315084596317108 | -0.0529878328465432 | -0.0580017370590474 | 0.0414936385104508 | -0.0418843350435775 | 0.0318741892157098 | 0.0453077897690689 | 0.0426181437178047 | 0.0108733417419047 | 0.0911369465728008 |
| "ENSMUST00000026671" | 0.0297089223240242 | 0.121803022942151 | 0.0425317490714975 | 0.0138255022408897 | 0.0378616254322193 | 0.18324090518188 | -0.0415076669939247 | -0.162612434219744 | 0.0138255022408897 | -0.0341739241983146 | -0.0206021786786005 | -0.137306353114715 | -0.037004829206976 | -0.0479365137496769 | -0.0824212630197952 | -0.076713429068237 | 0.175877701028977 | 0.0216036617874543 |
| "ENSMUST00000034960" | -0.0152280643385463 | -0.000137225778924499 | -0.0259216593800364 | 0.0210303956383002 | -0.0248060311027227 | -0.00752194960007668 | -0.0225816948806137 | 0.0256322667834219 | 0.00568799290586441 | 0.0115461744609844 | 0.0156753019064719 | -0.000743208513289906 | -0.00904603868125808 | 9.52550327195656e-05 | 0.0111136592879708 | 0.010377253306683 | -0.0294604489861545 | 0.0342880219392079 |
| "ENSMUST00000045674" | -0.00062204907881136 | -0.0619881529096329 | 0.0117596515329894 | 0.0266079007308884 | 0.0117596515329894 | -0.0171644568186955 | 0.0199643809193686 | 0.0294669946245727 | 0.0170121173878228 | 0.0132848754711878 | 0.0117596515329894 | 0.00493254338717497 | -0.0260156797694087 | 0.0221935887125844 | -0.0117912223902048 | -0.0140399294907687 | -0.0209847997990231 | -0.0161350655760231 |
| "ENSMUST00000019859" | -0.0947447877548548 | -0.000825659774293053 | 0.0259267187361945 | 0.0378994153806862 | 0.0248835282005357 | 0.00805252589605376 | -0.0410498520968408 | -0.0606859905579653 | 0.0255541596216007 | 0.0363686329086461 | 0.0426262311607555 | 0.0513990031775664 | -0.0183103739302621 | -0.0427006371429901 | -0.0141912547013439 | -0.0122839923523075 | 0.0862396187809942 | -0.054157285552177 |
| "ENSMUST00000029741" | 0.0144708572843644 | -0.0103269910778361 | -0.0062516106144419 | -0.00654614318355939 | -0.00259529495269173 | -0.0852592496803062 | 0.0127362848355452 | -0.00454100363302801 | 0.000138585525175428 | 0.00222684421018804 | 0.0127362848355452 | 0.0404834869318269 | -0.00889674077731639 | 0.0251529948866962 | -0.0106265168951785 | -0.00889674077731639 | 0.048132772601426 | -0.0121378195190947 |
| "ENSMUST00000022446" | 0.00307417104508079 | -0.0344835591858148 | 0.0108807000107325 | -0.00392986263087525 | 0.0105138196718646 | -0.035647838361835 | -0.0130033759424348 | -0.0350238854151961 | 0.0198084411496044 | 0.0148776986914085 | 0.0140723968426915 | 0.0458416249179208 | -0.00552093930916087 | 0.0707662555076725 | -0.04886417731833 | -0.0511502463939566 | -0.00951653672278119 | 0.0473053134434083 |
| "ENSMUST00000029833" | -0.113575954074596 | 0.117382660627254 | 0.129811857962871 | -0.162237816299419 | 0.124029882474077 | 0.0869881814814155 | 0.00509499181486828 | 0.26017452831579 | -0.113575954074596 | -0.126573342305518 | -0.150707046966413 | -0.47754020141653 | 0.0722169338536469 | 0.0826038668887089 | 0.053536631949254 | 0.0390994527434375 | 0.150494075902208 | 0.0227772511235413 |
| "ENSMUST00000090246" | -0.0441715108396354 | -0.0528933488777823 | -0.0527274394856101 | 0.0344972927517837 | -0.0527274394856101 | -0.0790960050915035 | 0.00766792056241461 | 0.109300198699578 | 0.0518672514820868 | 0.0442552098464062 | 0.052618326960709 | -0.0385769153652646 | 0.021402408640699 | -0.0177689847573568 | 0.00496124217501448 | 0.00567039144542059 | -0.0528933488777823 | 0.0586147502164331 |
| "ENSMUST00000022450" | 0.0290255459417643 | -0.00512491894723785 | 0.0517553883226452 | 0.0422532154069966 | 0.0531655331146577 | 0.0740669035274184 | -0.00655704316820457 | 0.0466737281406409 | 0.0263722686543673 | -4.67609241601719e-05 | -0.0131807868759045 | 0.0882902652621446 | -0.165292209140814 | -0.0195328539968803 | 0.0173368215564948 | 0.0208677182157228 | -0.233064286743946 | -0.00700852834570539 |
| "ENSMUST00000033166" | 0.126724436085381 | 0.159870732644927 | 0.0710112842350668 | -0.260930424916124 | 0.0827090441047268 | 0.231366931002738 | -0.0157074374883092 | -0.154714615950306 | -0.131458728233096 | -0.172230688841417 | -0.130090119240529 | -0.133653817683415 | 0.155491986579129 | 0.247437429607314 | -0.0392529494665991 | -0.0505174806405598 | 0.0863147324881119 | -0.0723703142870387 |
| "ENSMUST00000036456" | 0.0873435961400498 | 0.104684106926588 | 0.0376227858310311 | 0.107086538577733 | 0.0444806780557703 | 0.0725624002206287 | -0.0266709303539001 | -0.0809021603199093 | -0.143889951124983 | -0.148327714135329 | -0.175464279884935 | 0.111511892358945 | -0.00598380985488733 | -0.0609407675887985 | 0.0738565238258899 | 0.0743819574825244 | 0.011251891524457 | -0.0826027576808757 |
| "ENSMUST00000043774" | 0.316916204158586 | 0.184649735981262 | -0.188068189070597 | -0.123518072400874 | -0.191172812393266 | 0.167529048040012 | 0.229881607216351 | -0.26060908593525 | 0.273693297446393 | 0.353462741220511 | 0.288252562491137 | -0.191172812393266 | 0.17358573355075 | -0.218481600100493 | -0.49341248739324 | -0.502033566922756 | 0.0535990517537521 | 0.126898644750988 |
| "ENSMUST00000021246" | 0.0902699796166734 | -0.179552644188413 | 0.075820984530488 | -0.0225728919041155 | 0.0925959626077714 | 0.341561986068906 | -0.0371874285670357 | -0.258208220464734 | 0.134305579833071 | 0.149354896737594 | 0.134305579833071 | 0.138149521225414 | -0.116400863691949 | -0.169028775968589 | -0.111502109679122 | -0.0732317908175006 | 0.0925959626077714 | -0.281275727779301 |
| "ENSMUST00000023846" | 0.124612435075679 | 0.19083571833008 | -0.0777606457922485 | -0.138144626054398 | -0.0809350330420117 | -0.0283279058871153 | -0.0379685229836002 | 0.147313893075238 | -0.105151455764774 | -0.0777606457922485 | -0.0723136590733581 | -0.607234671288487 | -0.0169953181937509 | 0.0594512986271288 | 0.131071458251594 | 0.12852354408207 | 0.311630325037886 | 0.149153811392316 |
