The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
ItemMetadata
ProjectMetadata
CodingHelp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Item | Label | Unit | Type | Length | Description | CodeList | CodeLabelList | Group | SDTM | Missing | Comment |
subject_key | subject_key | string | 16 | <IGNORE> | SUBJID | ||||||
ARM | Therapiearm | integer | 8 | Therapiearm | 1, 2 | MeroMono, MeroMoxi | Arm | ARMCD | |||
E_INF | Liegt eine Infektion vor? | integer | 8 | Liegt eine Infektion vor? | 0, 1 | nein, ja | Rando | ||||
E_SIRS | Sind mind. 2 SIRS-Kriterien erfüllt? | integer | 8 | Sind mind. 2 SIRS-Kriterien erfüllt? | 0, 1 | nein, ja | Rando | ||||
E_OD | Liegt mind. 1 infekt.bez. Org.dysf. vor? | integer | 8 | Liegt mind. 1 infekt.bez. Org.dysf. vor? | 0, 1 | nein, ja | Rando | ||||
E_IC | Schriftliche Einwilligung vorhanden? | integer | 8 | Schriftliche Einwilligung vorhanden? | 0, 1 | nein, ja | Rando | ||||
E_KZEP | E-Krit gesicherte Kontrazeption | integer | 8 | E-Krit gesicherte Kontrazeption | 0, 1, 2 | nicht erfuellt, erfuellt, nicht zutreffend | Rando | ||||
A_ALL | Alle Ausschlusskriterien mit "nein"? | integer | 8 | Alle Ausschlusskriterien mit "nein"? | 0, 1 | nein, ja | Rando | ||||
GRSECINF | Grad der Sicherung der Infektion | integer | 8 | Grad der Sicherung der Infektion | 1, 2 | klinisch vermutet und MiBi gesichert, nur klinisch vermutet | Einschluss - Infektion | ||||
SIRST | Hypo (<=36°C) oder Hyperthermie (>=38°C) | integer | 8 | Hypo (<=36°C) oder Hyperthermie (>=38°C) | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - SIRS | ||||
SIRSK | Tachykardie (>=90/min) | integer | 8 | Tachykardie (>=90/min) | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - SIRS | ||||
SIRSP | Tachypnoe/Hypokapnie/Beatmung | integer | 8 | Tachypnoe/Hypokapnie/Beatmung | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - SIRS | ||||
SIRSL | Leukozytose/Leukopenie/Linksverschiebung | integer | 8 | Leukozytose/Leukopenie/Linksverschiebung | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - SIRS | ||||
ODENZ | Akute Enzephalopathie | integer | 8 | Akute Enzephalopathie | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODPLT | Thrombozytopenie | integer | 8 | Thrombozytopenie | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODHX | Arterielle Hypoxämie | integer | 8 | Arterielle Hypoxämie | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODTEN | Arterielle Hypotension | integer | 8 | Arterielle Hypotension | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODSS | Septischer Schock | integer | 8 | Septischer Schock | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODREN | Renale Dysfunktion | integer | 8 | Renale Dysfunktion | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODMETA | Metabolische Azidose | integer | 8 | Metabolische Azidose | 0, 1 | nein, ja | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
EXCL01 | Intensivpatient < 18 Jahre | integer | 8 | Intensivpatient < 18 Jahre | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL02 | Schwangerschaft | integer | 8 | Schwangerschaft | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL03 | Stillzeit | integer | 8 | Stillzeit | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL04 | Vorbehandlung mit Meropenem | integer | 8 | Vorbehandlung mit Meropenem | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL05 | Vorbehandlung mit Moxifloxacin | integer | 8 | Vorbehandlung mit Moxifloxacin | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL06 | Vorbehandlung mit Piperacillin | integer | 8 | Vorbehandlung mit Piperacillin | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL07 | bekannte Allergie gg. Prüfmedikation | integer | 8 | bekannte Allergie gg. Prüfmedikation | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL08 | aktive Tuberkulose | integer | 8 | aktive Tuberkulose | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL09 | akute Endokarditis | integer | 8 | akute Endokarditis | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL10 | MRSA- bzw. VRE-Infektion | integer | 8 | MRSA- bzw. VRE-Infektion | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL11 | Sehnenerkrankung/-schäden | integer | 8 | Sehnenerkrankung/-schäden | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL12 | QT-Intervall-Verlängerung | integer | 8 | QT-Intervall-Verlängerung | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL13 | Arzneimittelgabe mit QT-Intervall-Verl. | integer | 8 | Arzneimittelgabe mit QT-Intervall-Verl. | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL14 | klinisch relevante Bradykardie | integer | 8 | klinisch relevante Bradykardie | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL15 | klinisch relevante Herzinsuffizienz | integer | 8 | klinisch relevante Herzinsuffizienz | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL30 | Vorbehandlung mit Ertapenem | integer | 8 | Vorbehandlung mit Ertapenem | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL31 | Vorbehandlung mit Ciprofloxacin | integer | 8 | Vorbehandlung mit Ciprofloxacin | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL32 | and. Infekt. mit and. Therapieempfehlung | integer | 8 | and. Infekt. mit and. Therapieempfehlung | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL33 | and. Erreger, für die Therapie unwirksam | integer | 8 | and. Erreger, für die Therapie unwirksam | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL16 | sympt. Herzrhythmusstörungen | integer | 8 | sympt. Herzrhythmusstörungen | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL17 | eingeschränkte Leberfunktion | integer | 8 | eingeschränkte Leberfunktion | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL18 | Störungen Elektrolythaushalt | integer | 8 | Störungen Elektrolythaushalt | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL19 | Therapiebeschränkung | integer | 8 | Therapiebeschränkung | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL20 | infauste Prognose | integer | 8 | infauste Prognose | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL21 | Teilnahme an anderer Studie | integer | 8 | Teilnahme an anderer Studie | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL22 | Beziehung zum Prüfarzt | integer | 8 | Beziehung zum Prüfarzt | 0, 1 | nein, ja | Ausschlusskriterien | ||||
AGE | Alter | a | integer | 4 | Alter (Jahre) | Patientendaten | AGE | ||||
SEX | Geschlecht | integer | 8 | Geschlecht | 1, 2 | männlich, weiblich | Patientendaten | SEX | MF | ||
WEIGHT | Gewicht | kg | integer | 4 | Gewicht (kg) | Patientendaten | |||||
PREC_W | Genauigkeit der Angabe | integer | 8 | Genauigkeit der Angabe | 1, 2 | gemessen, geschätzt | Patientendaten | ||||
HEIGHT | Größe | cm | integer | 4 | Größe (cm) | Patientendaten | |||||
PREC_H | Genauigkeit der Angabe | integer | 8 | Genauigkeit der Angabe | 1, 2 | gemessen, geschätzt | Patientendaten | ||||
RACE | Ethnische Zugehörigkeit | integer | 8 | Ethnische Zugehörigkeit | 1, 2, 3, 4, 5 | kaukasisch, asiatisch, hispanisch, afroamerikanisch/afrikanisch, andere | Patientendaten | ||||
STAT | Aufnahme auf ITS von | integer | 8 | Aufnahme auf ITS von | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | OP, andere Intensivstation, Normalstation, Notaufnahme, direkt (NAW/RTH), anderes Krankenhaus | Patientendaten | ||||
ZUW | Art der Zuweisung | integer | 8 | Art der Zuweisung | 1, 2, 3 | operativer Notfall, nicht-operativer Notfall, Elektiv-Eingriff | Patientendaten | ||||
HDIAG | Hauptdiagnose (Diagnose-Schlüssel A) | string | 3 | Hauptdiagnose (Diagnose-Schlüssel A) | Hauptdiagnose | ||||||
GRNEUR1 | Koma, Stupor, Vigilanzminderung, Delir | integer | 8 | Koma, Stupor, Vigilanzminderung, Delir | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR2 | epileptischer Anfall | integer | 8 | epileptischer Anfall | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR3 | fokales neurologisches Defizit | integer | 8 | fokales neurologisches Defizit | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR4 | intrakranielle Raumforderung | integer | 8 | intrakranielle Raumforderung | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP1 | respiratorische Insuffizienz | integer | 8 | respiratorische Insuffizienz | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP2 | ALI / ARDS | integer | 8 | ALI / ARDS | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD1 | Herzstillstand | integer | 8 | Herzstillstand | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD2 | Schock | integer | 8 | Schock | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD3 | pectanginöse Beschwerden | integer | 8 | pectanginöse Beschwerden | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD4 | Arrhythemie | integer | 8 | Arrhythemie | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD5 | hypertensive Krise | integer | 8 | hypertensive Krise | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD6 | Herzinsuffizienz ohne Schock | integer | 8 | Herzinsuffizienz ohne Schock | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRREN1 | prärenales akutes Nierenversagen | integer | 8 | prärenales akutes Nierenversagen | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRREN2 | renales akutes Nierenversagen | integer | 8 | renales akutes Nierenversagen | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRREN3 | postrenales akutes Nierenversagen | integer | 8 | postrenales akutes Nierenversagen | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRHAEM1 | Gerinnungsstörung (Hämorrhagie / DIC) | integer | 8 | Gerinnungsstörung (Hämorrhagie / DIC) | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRHAEM2 | schwere Hämolyse | integer | 8 | schwere Hämolyse | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST1 | gastrointestinale Blutung | integer | 8 | gastrointestinale Blutung | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST2 | schwere Pankreatitis | integer | 8 | schwere Pankreatitis | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST3 | akutes Abdomen | integer | 8 | akutes Abdomen | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST4 | Leberinsuffizienz | integer | 8 | Leberinsuffizienz | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRMETA1 | Störung Säure-/Basen-/Elektrolythaushalt | integer | 8 | Störung Säure-/Basen-/Elektrolythaushalt | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRMETA2 | Hypo- oder Hyperglykämie | integer | 8 | Hypo- oder Hyperglykämie | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRMETA3 | Hypo- oder Hyperthermie | integer | 8 | Hypo- oder Hyperthermie | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH1 | schweres Trauma | integer | 8 | schweres Trauma | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH2 | gynäkologische / geburtshilfliche Gründe | integer | 8 | gynäkologische / geburtshilfliche Gründe | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH4 | postoperative Überwachung | integer | 8 | postoperative Überwachung | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH3 | andere Gründe | integer | 8 | andere Gründe | 0, 1 | nein, ja | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTHTXT | Klartext (andere Gründe) | string | 86 | Klartext (andere Gründe) | Organsystembezogene Gründe | ||||||
op_bl | Operativer Eingriff | integer | 8 | Operativer Eingriff | 0, 1 | nein, ja | Operative Eingriffe | ||||
MKINF | Myokardinfarkt | integer | 8 | Myokardinfarkt | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
NYHA1_3 | Herzinsuffizienz NYHA I - III | integer | 8 | Herzinsuffizienz NYHA I - III | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
NYHA4 | Herzinsuffizienz NYHA IV | integer | 8 | Herzinsuffizienz NYHA IV | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
PAVK | Periphere arterielle Verschlusskrankheit | integer | 8 | Periphere arterielle Verschlusskrankheit | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
ZVASK | Zerebrovaskuläre Erkrankung | integer | 8 | Zerebrovaskuläre Erkrankung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
DEMENZ | Demenz | integer | 8 | Demenz | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LUNGFIB | Lungenfibrose | integer | 8 | Lungenfibrose | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LUNGOTH | andere schwere chron. Lungenerkrankung | integer | 8 | andere schwere chron. Lungenerkrankung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
CHPOX | nachgewiesene chronische Hypoxie | integer | 8 | nachgewiesene chronische Hypoxie | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
CHPEKAP | nachgewiesene chronische Hyperkapnie | integer | 8 | nachgewiesene chronische Hyperkapnie | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
SEKPZYT | sekundäre Polyzythämie | integer | 8 | sekundäre Polyzythämie | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HPETON | schwere pulmonale Hypertonie | integer | 8 | schwere pulmonale Hypertonie | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
NEC_MB | Notwendigkeit der Beatmung | integer | 8 | Notwendigkeit der Beatmung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
BINGEW | Bindegewebserkrankung | integer | 8 | Bindegewebserkrankung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
ULKUS | Magen-/Duodenalulkus | integer | 8 | Magen-/Duodenalulkus | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
L_LEB | Leichte Lebererkrankung | integer | 8 | Leichte Lebererkrankung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
M_LEB | Moderate Lebererkrankung | integer | 8 | Moderate Lebererkrankung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LEBZIR | gesicherte Leberzirrhose | integer | 8 | gesicherte Leberzirrhose | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HPETEN | gesicherte portale Hypertension | integer | 8 | gesicherte portale Hypertension | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
OESOBLUT | frühere Ösophagusvarizenblutung | integer | 8 | frühere Ösophagusvarizenblutung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HEPENZ | hepatische Enzephalopathie / Koma | integer | 8 | hepatische Enzephalopathie / Koma | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
DIAB_OOK | Diabetes mellitus ohne Organkomplikation | integer | 8 | Diabetes mellitus ohne Organkomplikation | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
DIAB_MOK | Diabetes mellitus mit Organkomplikation | integer | 8 | Diabetes mellitus mit Organkomplikation | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HPLEG | Hemi- oder Tetraplegie | integer | 8 | Hemi- oder Tetraplegie | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
REN_DP | dialysepflichtige Niereninsuffizienz | integer | 8 | dialysepflichtige Niereninsuffizienz | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
REN_OTH | sonstige mittelgradige Nierenerkrankung | integer | 8 | sonstige mittelgradige Nierenerkrankung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LEUKAEM | Leukämie | integer | 8 | Leukämie | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HEMMAL | hämatologisches Malignom | integer | 8 | hämatologisches Malignom | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LYMPH | malignes Lymphom | integer | 8 | malignes Lymphom | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
TUMMETAS | metastasierender Tumor | integer | 8 | metastasierender Tumor | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
TUMOTH | sonstige Tumorerkrankung | integer | 8 | sonstige Tumorerkrankung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
ZYTTH | Zytostatika - Therapie | integer | 8 | Zytostatika - Therapie | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
RADIO | Bestrahlung | integer | 8 | Bestrahlung | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
IMMUN | medikamentöse Immunsuppression | integer | 8 | medikamentöse Immunsuppression | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
AIDS | AIDS | integer | 8 | AIDS | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
STERO | Steroide hochdosiert | integer | 8 | Steroide hochdosiert | 0, 1 | nein, ja | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
GCSAUG | Augen öffnen | integer | 8 | Augen öffnen | 1, 2, 3, 4 | keine, auf Schmerzreiz, auf Aufforderung, spontan | GCS | ||||
GCSVERB | beste verbale Reaktion | integer | 8 | beste verbale Reaktion | 1, 2, 3, 4, 5 | keine, unverständliche Laute, inadäquate Äußerung, desorientiert, orientiert | GCS | ||||
GCSMOT | beste motorische Reaktion | integer | 8 | beste motorische Reaktion | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | keine, Strecksynergismen, Beugesynergismen, auf Schmerzreiz (normale Beugeabwehr), auf Schmerzreiz (gezielt), auf Aufforderung | GCS | ||||
GCSEST | GCS geschätzt | integer | 8 | GCS geschätzt | 0, 1 | nein, ja | GCS | ||||
MBART | Art der Beatmung | integer | 8 | Art der Beatmung | 1, 2, 3, 4 | keine Beatmung, nicht-invasiv: Maske, invasiv: oro-/nasotracheal intubiert, invasiv: Trachealkanüle | maschinelle Beatmung | ||||
TEMPMIN | Körpertemperatur min. | Cel | float | 8.2 | Körpertemperatur (°C) min. | Klinische Daten | |||||
TEMPMAX | Körpertemperatur max. | Cel | float | 8.2 | Körpertemperatur (°C) max. | Klinische Daten | |||||
HFMIN | Herzfrequenz min. | /min | integer | 4 | Herzfrequenz (1/min) min. | Klinische Daten | |||||
HFMAX | Herzfrequenz max. | /min | integer | 4 | Herzfrequenz (1/min) max. | Klinische Daten | |||||
qt_bl | gemessene QT-Zeit | ms | integer | 4 | gemessene QT-Zeit (ms) | Klinische Daten | |||||
rr_bl | RR-Abstand | s | float | 8.2 | RR-Abstand (s) | Klinische Daten | |||||
qtc_bl | QTc-Zeit | ms | integer | 4 | QTc-Zeit (ms) | Klinische Daten | |||||
SBPMIN | Systolischer Blutdruck min. | mm[Hg] | integer | 4 | Systolischer Blutdruck (mmHg) min. | Klinische Daten | |||||
SBPMAX | Systolischer Blutdruck max. | mm[Hg] | integer | 4 | Systolischer Blutdruck (mmHg) max. | Klinische Daten | |||||
MAPMIN | Mittl. arterieller Blutdruck min. | mm[Hg] | integer | 4 | Mittl. arterieller Blutdruck (mmHg) min. | Klinische Daten | |||||
MAPMAX | Mittl. arterieller Blutdruck max. | mm[Hg] | integer | 4 | Mittl. arterieller Blutdruck (mmHg) max. | Klinische Daten | |||||
AFMIN | Atemfrequenz min. | /min | integer | 4 | Atemfrequenz (1/min) min. | Klinische Daten | |||||
AFMAX | Atemfrequenz max. | /min | integer | 4 | Atemfrequenz (1/min) max. | Klinische Daten | |||||
URIN | Urinausscheidung | mL | integer | 6 | Urinausscheidung (ml) | Klinische Daten | |||||
URIN_DUR | Dauer Urinmessung | h | integer | 3 | Dauer Urinmessung (h) | Klinische Daten | |||||
FIO2 | FiO_2 | float | 8.2 | FiO_2 | Routinelabor | ||||||
PHMIN | ph (arteriell) min. | float | 8.2 | ph (arteriell) min. | Routinelabor | ||||||
PHMAX | ph (arteriell) max. | float | 8.2 | ph (arteriell) max. | Routinelabor | ||||||
BE | Basenüberschuss (BE) min. | mmol/L | float | 8.2 | Basenüberschuss (BE) (mmol/l) min. | Routinelabor | |||||
SHCO3MIN | Serum - Bikarbonat min. | mmol/L | float | 8.2 | Serum - Bikarbonat (mmol/l) min. | Routinelabor | |||||
SHCO3MAX | Serum - Bikarbonat max. | mmol/L | float | 8.2 | Serum - Bikarbonat (mmol/l) max. | Routinelabor | |||||
KRCL | Kreatinin-Clearance min. | mL/min | float | 8.2 | Kreatinin-Clearance (ml/min) min. | Routinelabor | |||||
HCTMIN | Hämatokrit min. | % | integer | 3 | Hämatokrit (%) min. | Routinelabor | |||||
HCTMAX | Hämatokrit max. | % | integer | 3 | Hämatokrit (%) max. | Routinelabor | |||||
PCT | Procalcitonin max. | ng/mL | float | 8.2 | Procalcitonin (ng/ml) max. | Routinelabor | |||||
PG_B7D | Mikrobiol. (7 d v. Einschluss) erfolgt? | integer | 8 | Mikrobiol. (7 d v. Einschluss) erfolgt? | 0, 1 | nein, ja | Erregernachweis aktuelle Sepsisperiode | ||||
INFSOURC | Ursprung | integer | 8 | Ursprung | 1, 2, 3 | ambulant erworben, nosokomial (ITS), nosokomial (Allgemeinstation) | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC1A | Pneumonie | integer | 8 | Pneumonie | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC1B | sonstige obere oder untere Atemwege | integer | 8 | sonstige obere oder untere Atemwege | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC2 | gastrointestinal | integer | 8 | gastrointestinal | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC3 | primäre Bakteriämie | integer | 8 | primäre Bakteriämie | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC4 | Katheterinfektion | integer | 8 | Katheterinfektion | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC5 | Knochen / Weichteile | integer | 8 | Knochen / Weichteile | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC6 | chirurgische Wundinfektion | integer | 8 | chirurgische Wundinfektion | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC7 | intraabdominell | integer | 8 | intraabdominell | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC8 | ZNS | integer | 8 | ZNS | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC9 | kardiovaskulär (z.B. Endokarditis) | integer | 8 | kardiovaskulär (z.B. Endokarditis) | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC10 | urogenital | integer | 8 | urogenital | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOCUN | unbekannt | integer | 8 | unbekannt | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC11 | andere Lokalisation | integer | 8 | andere Lokalisation | 0, 1 | nein, ja | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOCOT | Klartext, andere Lokaliisation | string | 112 | Klartext, andere Lokaliisation | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||||
cpispneu | Pneumonie | integer | 8 | Pneumonie | 0, 1 | nein, ja | CPIS bei Pneumonie | ||||
TRSEK | Trachealsekret | integer | 8 | Trachealsekret | 0, 1, 2, 3 | kein, wenig (nicht eitrig), reichlich (nicht eitrig), eitrig | CPIS bei Pneumonie | ||||
PINF_01 | pulmonale Infiltrate | integer | 8 | pulmonale Infiltrate | 1, 2, 3 | keine, diffus, lokalisiert | CPIS bei Pneumonie | ||||
ARDS | ARDS | integer | 8 | ARDS | 0, 1 | nein, ja | CPIS bei Pneumonie | ||||
PG_PNEU | MiBi: Erregernachweis für Pneumonie | integer | 8 | MiBi: Erregernachweis für Pneumonie | 1, 2, 3 | negativ, positiv, unbekannt\, Wert nicht erhoben | CPIS bei Pneumonie | ||||
LVLEUK | Linksverschiebung (Leukozyten) | integer | 8 | Linksverschiebung (Leukozyten) | 0, 1, 2 | nein, ja, keine Untersuchung | CPIS bei Pneumonie | ||||
AB | Antibiose erfolgt? | integer | 8 | Antibiose erfolgt? | 0, 1 | nein, ja | Antibiose bis 7 Tage vor Einschluss | ||||
PG_BTX | BK vor Therapiebeginn abgenommen? | integer | 8 | BK vor Therapiebeginn abgenommen? | 0, 1 | nein, ja | Blutkultur vor Therapiebeginn | ||||
rt7aklzs | Allg. kl. Zeichen/Symptome d. Infektion | integer | 8 | Allg. kl. Zeichen/Symptome d. Infektion | 1, 2 | rückgängig, nicht rückgängig | Response to Therapy Tag 7 | ||||
rt7epm | Beendigung der Prüfmedikation | integer | 8 | Beendigung der Prüfmedikation | 0, 1 | nein, ja | Response to Therapy Tag 7 | ||||
rt7fev | Fieberverlauf | integer | 8 | Fieberverlauf | 0, 1 | nein, ja | Response to Therapy Tag 7 | ||||
rt7leuk | Leukozytenverlauf | integer | 8 | Leukozytenverlauf | 0, 1 | nein, ja | Response to Therapy Tag 7 | ||||
rt7mibi | Ergebnis mikrobiol. Untersuchung | integer | 8 | Ergebnis mikrobiol. Untersuchung | 0, 1 | nein, ja | Response to Therapy Tag 7 | ||||
rt7inf | Vorliegende Infektionszeichen | integer | 8 | Vorliegende Infektionszeichen | 0, 1 | nein, ja | Response to Therapy Tag 7 | ||||
rt7kinf | Fehlende Infektionszeichen | integer | 8 | Fehlende Infektionszeichen | 0, 1 | nein, ja | Response to Therapy Tag 7 | ||||
rt7pct | PCT-Verlauf | integer | 8 | PCT-Verlauf | 0, 1 | nein, ja | Response to Therapy Tag 7 | ||||
rt7oth | anderer Grund | integer | 8 | anderer Grund | 0, 1 | nein, ja | Response to Therapy Tag 7 | ||||
rt7othk | Klartext anderer Grund | string | 105 | Klartext anderer Grund | Response to Therapy Tag 7 | ||||||
