The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
ItemMetadata
ProjectMetadata
CodingHelp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Item | Label | Unit | Type | Length | Description | CodeList | CodeLabelList | Group | SDTM | Missing | Comment |
subject_key | subject_key | string | 16 | <IGNORE> | SUBJID | ||||||
ARM | Therapiearm | integer | 8 | Therapiearm | 1, 2, 3, 4 | SelPCT, SelKon, PlacPCT, PlacKon | Therapiearm | ARMCD | |||
SEX | Gender | integer | 8 | Gender | 1, 2 | Male, Female | Patientendaten | SEX | MF | ||
GRSECINF | Infection at study enrollment | integer | 8 | Infection at study enrollment | 1, 2 | microbiologically confirmed, clinical evidence | Einschluss - Infektion | ||||
SIRST | Hypo- oder Hyperthermie | integer | 8 | Hypo- oder Hyperthermie | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - SIRS | ||||
SIRSK | Tachykardie (>=90/min) | integer | 8 | Tachykardie (>=90/min) | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - SIRS | ||||
SIRSP | Tachypnoe/ Hypokapnie/ Beatmung | integer | 8 | Tachypnoe/ Hypokapnie/ Beatmung | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - SIRS | ||||
SIRSL | Leukozytose/Leukopenie/Linksverschiebung | integer | 8 | Leukozytose/Leukopenie/Linksverschiebung | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - SIRS | ||||
ODENZ | Akute Enzephalopathie | integer | 8 | Akute Enzephalopathie | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODPLT | Thrombozytopenie | integer | 8 | Thrombozytopenie | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODHX | Arterielle Hypoxämie | integer | 8 | Arterielle Hypoxämie | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODTEN | Arterielle Hypotension | integer | 8 | Arterielle Hypotension | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODSS | Septischer Schock | integer | 8 | Septischer Schock | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODREN | Renale Dysfunktion | integer | 8 | Renale Dysfunktion | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODMETA | Metabolische Azidose | integer | 8 | Metabolische Azidose | 0, 1 | No, Yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
EXCL02 | Schwangerschaft | integer | 8 | Schwangerschaft | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL03 | Stillzeit | integer | 8 | Stillzeit | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL34 | Selenintoxikation | integer | 8 | Selenintoxikation | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL35 | Infektion m. längerer Therapieempfehlung | integer | 8 | Infektion m. längerer Therapieempfehlung | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL19 | Therapiebeschränkung | integer | 8 | Therapiebeschränkung | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL20 | infauste Prognose | integer | 8 | infauste Prognose | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL38 | schwer immunkompromittierter Patient | integer | 8 | schwer immunkompromittierter Patient | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL21 | Teilnahme an anderer Interventionsstudie | integer | 8 | Teilnahme an anderer Interventionsstudie | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL36 | Teilnahme Forschungsprojekt | integer | 8 | Teilnahme Forschungsprojekt | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL37 | frühere Teilnahme | integer | 8 | frühere Teilnahme | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL22 | Weitergehende Beziehung zum Prüfarzt | integer | 8 | Weitergehende Beziehung zum Prüfarzt | 0, 1 | No, Yes | Ausschlusskriterien | ||||
AGE | Age | a | integer | 4 | Age [y] | Patientendaten | AGE | ||||
WEIGHT | Gewicht | kg | integer | 4 | Gewicht (kg) | Patientendaten | |||||
PREC_W | Gewicht, Genauigkeit der Angabe | integer | 8 | Gewicht, Genauigkeit der Angabe | 1, 2 | measured, estimated | Patientendaten | ||||
HEIGHT | Größe | cm | integer | 4 | Größe (cm) | Patientendaten | |||||
PREC_H | Größe, Genauigkeit der Angabe | integer | 8 | Größe, Genauigkeit der Angabe | 1, 2 | measured, estimated | Patientendaten | ||||
RACE | ethnische Zugehörigkeit | integer | 8 | ethnische Zugehörigkeit | 1, 2, 3, 4, 5 | kaukasisch, asiatisch, hispanisch, afroamerikanisch/afrikanisch, other | Patientendaten | ||||
STAT | admission to ICU from | integer | 8 | admission to ICU from | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | operating theatre, other ICU, Ward, Emergency Room, ambulance, other hospital | Patientendaten | ||||
ZUW | Type of admission | integer | 8 | Type of admission | 1, 2, 3 | emergency surgery, emergency [not surgical], elective surgery | Patientendaten | ||||
HDIAG | Hauptdiagnose | string | 12 | Hauptdiagnose | Hauptdiagnose | ||||||
GRNEUR1 | Coma/stupor/red of vigilance/delirium | integer | 8 | Coma/stupor/red of vigilance/delirium | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR2 | epileptic seizure | integer | 8 | epileptic seizure | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR3 | focal neurological deficit | integer | 8 | focal neurological deficit | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR5 | intracranial bleeding | integer | 8 | intracranial bleeding | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR4 | intracranial brain mass | integer | 8 | intracranial brain mass | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP3 | respiratory insufficiency [COPD] | integer | 8 | respiratory insufficiency [COPD] | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP4 | respiratory insufficiency [aspiration] | integer | 8 | respiratory insufficiency [aspiration] | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP5 | respiratory insufficiency [pneumonia] | integer | 8 | respiratory insufficiency [pneumonia] | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP2A | ALI | integer | 8 | ALI | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP2B | ARDS | integer | 8 | ARDS | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP6 | pulmonary embolism | integer | 8 | pulmonary embolism | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD1 | cardiac arrest | integer | 8 | cardiac arrest | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD2A | Septic shock | integer | 8 | Septic shock | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD2B | cardiogenic shock | integer | 8 | cardiogenic shock | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD2C | hemorrhagic shock | integer | 8 | hemorrhagic shock | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD3 | anginal discomfort | integer | 8 | anginal discomfort | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD4 | Arrhythmia | integer | 8 | Arrhythmia | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD5 | hypertensive urgency | integer | 8 | hypertensive urgency | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD6 | heart failure without shock | integer | 8 | heart failure without shock | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRREN1 | acute prerenal renal failure | integer | 8 | acute prerenal renal failure | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRREN2 | acute intrinsic renal failure | integer | 8 | acute intrinsic renal failure | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRREN3 | acute postrenal renal failure | integer | 8 | acute postrenal renal failure | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRHAEM1 | coagulation disorder [hemorrhage/DIC] | integer | 8 | coagulation disorder [hemorrhage/DIC] | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRHAEM2 | severe hemolysis | integer | 8 | severe hemolysis | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST1 | gastrointestinal bleeding | integer | 8 | gastrointestinal bleeding | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST2 | severe pancreatitis | integer | 8 | severe pancreatitis | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST3 | acute abdomen | integer | 8 | acute abdomen | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST4 | liver failure | integer | 8 | liver failure | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRMETA1 | Disorders electrolyte/acid-base balance | integer | 8 | Disorders electrolyte/acid-base balance | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRMETA2 | hypo or hyperglycemia | integer | 8 | hypo or hyperglycemia | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRMETA3 | hypo or hyperthermia | integer | 8 | hypo or hyperthermia | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH1 | severe trauma | integer | 8 | severe trauma | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH2 | gynecological / obstetrical reason | integer | 8 | gynecological / obstetrical reason | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH4 | post OP surveillance | integer | 8 | post OP surveillance | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH3 | other reason | integer | 8 | other reason | 0, 1 | No, Yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTHTXT | other reason [text] | string | 720 | other reason [text] | Organsystembezogene Gründe | ||||||
OP | Operativer Eingriff | integer | 8 | Operativer Eingriff | 0, 1 | No, Yes | Operative Eingriffe | ||||
MKINF | myocardial infarction | integer | 8 | myocardial infarction | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
NYHA1_3 | heart failure NYHA I - III | integer | 8 | heart failure NYHA I - III | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
NYHA4 | heart failure NYHA IV | integer | 8 | heart failure NYHA IV | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
PAVK | peripheral arterial occlusive disease | integer | 8 | peripheral arterial occlusive disease | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
ZVASK | cerebrovascular disease | integer | 8 | cerebrovascular disease | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
DEMENZ | dementia | integer | 8 | dementia | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LUNGFIB | pulmonary fibrosis | integer | 8 | pulmonary fibrosis | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LUNGOTH | other severe chronic lung disease | integer | 8 | other severe chronic lung disease | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
CHPOX | proven chronic hypoxia | integer | 8 | proven chronic hypoxia | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
CHPEKAP | proven chronic hypercapnia | integer | 8 | proven chronic hypercapnia | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
SEKPZYT | secondary polycythemia | integer | 8 | secondary polycythemia | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HPETON | severe pulmonary hypertension | integer | 8 | severe pulmonary hypertension | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
NEC_MB | respirator dependency | integer | 8 | respirator dependency | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
BINGEW | connective tissue disease | integer | 8 | connective tissue disease | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
ULKUS | gastric or duodenal ulcer | integer | 8 | gastric or duodenal ulcer | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
L_LEB | mild hepatic disease | integer | 8 | mild hepatic disease | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
M_LEB | moderate hepatic disease | integer | 8 | moderate hepatic disease | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LEBZIR | proven liver cirrhosis | integer | 8 | proven liver cirrhosis | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HPETEN | proven portal hypertension | integer | 8 | proven portal hypertension | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
OESOBLUT | history of esophageal varices bleeding | integer | 8 | history of esophageal varices bleeding | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HEPENZ | hepatic encephalopathy / coma | integer | 8 | hepatic encephalopathy / coma | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
DIAB_OOK | diabetes mell without end organ damage | integer | 8 | diabetes mell without end organ damage | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
DIAB_MOK | diabetes mell with end organ damage | integer | 8 | diabetes mell with end organ damage | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HPLEG | hemi or tetraplegia | integer | 8 | hemi or tetraplegia | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
REN_DP | dialysis dependent renal failure | integer | 8 | dialysis dependent renal failure | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
REN_OTH | other moderate kidney disease | integer | 8 | other moderate kidney disease | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LEUKAEM | leukaemia | integer | 8 | leukaemia | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HEMMAL | hematological malignancy | integer | 8 | hematological malignancy | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LYMPH | malignant lymphoma | integer | 8 | malignant lymphoma | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
TUMMETAS | metastatic carcinoma | integer | 8 | metastatic carcinoma | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
TUMOTH | other tumor | integer | 8 | other tumor | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
ZYTTH | therapy with cytostatic drug | integer | 8 | therapy with cytostatic drug | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
RADIO | radiation | integer | 8 | radiation | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
IMMUN | immuno suppression therapy | integer | 8 | immuno suppression therapy | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
AIDS | AIDS | integer | 8 | AIDS | 0, 1 | No, Yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
STERO | high dose steroids | integer | 8 | high dose steroids | 0, 1 | No, Yes | Vorbehandlung | ||||
GCSAUG | Augen öffnen | integer | 8 | Augen öffnen | 1, 2, 3, 4 | 1-keine, 2-auf Schmerzreiz, 3-auf Aufforderung, 4-spontan | Klinische Daten | ||||
GCSVERB | beste verbale Reaktion | integer | 8 | beste verbale Reaktion | 1, 2, 3, 4, 5 | 1-keine, 2-unverständliche Laute, 3-inadäquate Äußerung, 4-desorientiert, 5-orientiert | Klinische Daten | ||||
GCSMOT | beste motorische Reaktion | integer | 8 | beste motorische Reaktion | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-keine, 2-Strecksynergismen, 3-Beugesynergismen, 4-auf Schmerzreiz (normale Beugeabwehr), 5-auf Schmerzreiz (gezielt), 6-auf Aufforderung | Klinische Daten | ||||
GCSEST | GCS geschätzt | integer | 8 | GCS geschätzt | 0, 1 | No, Yes | Klinische Daten | ||||
MBART | Art der Beatmung | integer | 8 | Art der Beatmung | 1, 2, 3 | keine Beatmung, nicht-invasiv: Maske, invasive | Beatmung | ||||
SELBL | Selen before inclusion [up to 7 days] | integer | 8 | Selen before inclusion [up to 7 days] | 0, 1 | No, Yes | Vorbehandlung | ||||
SELBLD | Total dose of selen before inclusion ... | integer | 6 | Total dose of selen before inclusion [µg] | Vorbehandlung | ||||||
VI_YN | Applikation Inotropika / Vasopressoren | integer | 8 | Applikation Inotropika / Vasopressoren | 0, 1 | No, Yes | Vasopressoren und Inotropika | ||||
VASO | Vasopressin | integer | 8 | Vasopressin | 0, 1 | No, Yes | Vasopressoren und Inotropika | ||||
VASOD | Vasopressin Dosis | IE/h | float | 8.2 | Vasopressin Dosis (IE/h) | Vasopressoren und Inotropika | |||||
VASOH | Vasopressin Stunden vor Studienbeginn | integer | 3 | Vasopressin Stunden vor Studienbeginn | Vasopressoren und Inotropika | ||||||
TLP | Terlipressin | integer | 8 | Terlipressin | 0, 1 | No, Yes | Vasopressoren und Inotropika | ||||
TEMPMIN_ORG | min. Körpertemperatur | Cel | float | 8.2 | min. Körpertemperatur (°C) | Klinische Daten | |||||
TEMPMAX_ORG | max. Körpertemperatur | Cel | float | 8.2 | max. Körpertemperatur (°C) | Klinische Daten | |||||
HFMIN_ORG | min. Herzfrequenz | /min | float | 8.2 | min. Herzfrequenz (1/min) | Klinische Daten | |||||
HFMAX_ORG | max. Herzfrequenz | /min | float | 8.2 | max. Herzfrequenz (1/min) | Klinische Daten | |||||
SBPMIN_ORG | min. systolischer Blutdruck | mm[Hg] | float | 8.2 | min. systolischer Blutdruck (mmHg) | Klinische Daten | |||||
SBPMAX_ORG | max. systolischer Blutdruck | mm[Hg] | float | 8.2 | max. systolischer Blutdruck (mmHg) | Klinische Daten | |||||
MAPMIN_ORG | min. MAP | mm[Hg] | float | 8.2 | min. MAP (mmHg) | Klinische Daten | |||||
MAPMAX_ORG | max. MAP | mm[Hg] | float | 8.2 | max. MAP (mmHg) | Klinische Daten | |||||
AFMIN_ORG | min. Atemfrequenz | /min | float | 8.2 | min. Atemfrequenz (1/min) | Klinische Daten | |||||
AFMAX_ORG | max. Atemfrequenz | /min | float | 8.2 | max. Atemfrequenz (1/min) | Klinische Daten | |||||
URIN | Urinausscheidung | mL | float | 8.2 | Urinausscheidung (ml) | Klinische Daten | |||||
URIN_DUR | Dauer Urinmessung | h | float | 8.2 | Dauer Urinmessung (h) | Klinische Daten | |||||
FIO2 | FiO_2 | float | 8.2 | FiO_2 | Routinelabor | ||||||
PHMIN_ORG | min. pH (arteriell) | float | 8.2 | min. pH (arteriell) | Routinelabor | ||||||
PHMAX_ORG | max. pH (arteriell) | float | 8.2 | max. pH (arteriell) | Routinelabor | ||||||
BE | minimaler Basenüberschuss (BE) | mml/L | float | 8.2 | minimaler Basenüberschuss (BE)(mml/l) | Routinelabor | |||||
SHCO3MIN_ORG | minimales Serum-Bikarbonat | mmol/L | float | 8.2 | minimales Serum-Bikarbonat (mmol/l) | Routinelabor | |||||
SHCO3MAX_ORG | maximales Serum-Bikarbonat | mmol/L | float | 8.2 | maximales Serum-Bikarbonat (mmol/l) | Routinelabor | |||||
HCTMIN_ORG | min. Hämatokrit | % | float | 8.2 | min. Hämatokrit (%) | Routinelabor | |||||
HCTMAX_ORG | max. Hämatokrit | % | float | 8.2 | max. Hämatokrit (%) | Routinelabor | |||||
PCT | Procalcitonin | ng/mL | float | 8.2 | Procalcitonin (ng/ml) | Routinelabor | |||||
PG_YN | Mikrobiologie erfolgt? | integer | 8 | Mikrobiologie erfolgt? | 0, 1 | No, Yes | Routinelabor | ||||
INFSOURC | Source of infection | integer | 8 | Source of infection | 1, 2, 3 | community acquired, nosocomial [ICU], nosocomial [ward] | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOCKN | Lokalisation bekannt | integer | 8 | Lokalisation bekannt | 0, 1 | No, Yes | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC1A | Pneumonie | integer | 8 | Pneumonie | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC1B | sonstige obere oder untere Atemwege | integer | 8 | sonstige obere oder untere Atemwege | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC1C | thorakal (Empyem / Mediastinitis) | integer | 8 | thorakal (Empyem / Mediastinitis) | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC2 | gastrointestinal | integer | 8 | gastrointestinal | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC3 | primäre Bakteriämie | integer | 8 | primäre Bakteriämie | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC4 | Katheterinfektion | integer | 8 | Katheterinfektion | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC5 | Knochen / Weichteile | integer | 8 | Knochen / Weichteile | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC6 | chirurgische Wundinfektion | integer | 8 | chirurgische Wundinfektion | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC7 | intraabdominal | integer | 8 | intraabdominal | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC8 | ZNS | integer | 8 | ZNS | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC9 | kardiovaskulär (z.B. Endokarditis) | integer | 8 | kardiovaskulär (z.B. Endokarditis) | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC10 | urogenital | integer | 8 | urogenital | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC11 | andere Lokalisation | integer | 8 | andere Lokalisation | 0, 1, 9 | No, Yes, Unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOCOT | Klartext, andere Lokalisation | string | 720 | Klartext, andere Lokalisation | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||||
cpispneu | Pneumonie | integer | 8 | Pneumonie | 0, 1 | No, Yes | CPIS bei Pneumonie | ||||
TRSEK | Trachealsekret | integer | 8 | Trachealsekret | 0, 1, 2, 3 | kein, wenig (nicht eitrig), reichlich (nicht eitrig), purulent | CPIS bei Pneumonie | ||||
PINF_01 | pulmonale Infiltrate | integer | 8 | pulmonale Infiltrate | 1, 2, 3, 4 | kein, diffuse, lokalisiert, nicht bestimmt | CPIS bei Pneumonie | ||||
ARDS | ARDS | integer | 8 | ARDS | 0, 1 | No, Yes | CPIS bei Pneumonie | ||||
PG_PNEU | MiBi: Erregernachweis für Pneumonie | integer | 8 | MiBi: Erregernachweis für Pneumonie | 1, 2, 3 | negative, positive, note done | CPIS bei Pneumonie | ||||
LVLEUK | Linksverschiebung (Leukozyten) | integer | 8 | Linksverschiebung (Leukozyten) | 0, 1, 2 | No, Yes, no assessment | CPIS bei Pneumonie | ||||
AB_YN | Antimikrobielle Therapie erfolgt? | integer | 8 | Antimikrobielle Therapie erfolgt? | 0, 1 | No, Yes | Antimikrobielle Therapie | ||||
PM_YN | Prüfmedikation verabreicht? | integer | 8 | Prüfmedikation verabreicht? | 0, 1 | No, Yes | Prüfmedikation | ||||
eotreas | Grund für Beendigung Prüfmedikation | integer | 8 | Grund für Beendigung Prüfmedikation | 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 99 | end of 21st infusion, transfer to ward, transfer to other ICU, transfer to other hospital, SAE related to IMP, toxicity related to IMP, decision of investigator, withdrawal of IC, IC not obtainable, IC refused by patient, IC refused by court appointed guardian, death under therapy, IC refused by legal representative, discharge home, no central venous catheter available, planned transfer or discharge, other reason | End of Therapy | ||||
eotarzt | Klartext zu ärztliche Entscheidung | string | 720 | Klartext zu ärztliche Entscheidung | End of Therapy | ||||||
eotreast | Klartext zu anderem Grund | string | 720 | Klartext zu anderem Grund | End of Therapy | ||||||
eotdreas | Angabe zur Todesursache | integer | 8 | Angabe zur Todesursache | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99 | refraktärer septischer Schock, Sepsis induziertes Multiorganversagen, akute respiratorische Insuffizienz, kardiale Arrhythmie, Myokardinfarkt, kardiogener Schock, durch andere Grunderkrankung, anderer Grund, unbekannt | End of Therapy | ||||
eotdreasoth | Klartext zu anderer Todesursache | string | 720 | Klartext zu anderer Todesursache | End of Therapy | ||||||
eosreas_org | Grund Ende Verlaufserhebung | integer | 8 | Grund Ende Verlaufserhebung | 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 99 | end at day 21, transfer to ward, transfer to other ICU, transfer to other hospital, SAE related to IMP, toxicity related to IMP, decision of investigator, withdrawal of IC, IC not obtainable, IC refused by patient, IC refused by court appointed guardian, death after therapy, IC refused by legal representative, discharge home, no central venous catheter available, other reason | End of Study | ||||
eosarzt_org | Klartext zu ärztliche Entscheidung | string | 720 | Klartext zu ärztliche Entscheidung | End of Study | ||||||
eosreast_org | Klartext zu anderem Grund | string | 720 | Klartext zu anderem Grund | End of Study | ||||||
eosdreas_org | Angabe zur Todesursache | integer | 8 | Angabe zur Todesursache | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99 | refraktärer septischer Schock, Sepsis induziertes Multiorganversagen, akute respiratorische Insuffizienz, kardiale Arrhythmie, Myokardinfarkt, kardiogener Schock, durch andere Grunderkrankung, anderer Grund, unbekannt | End of Study | ||||
eosdreasoth_org | Klartext zu anderer Todesursache | string | 720 | Klartext zu anderer Todesursache | End of Study | ||||||
AKLZS_02 | Allg.klin.Zeichen/Symptome der Infektion | integer | 8 | Allg.klin.Zeichen/Symptome der Infektion | 1, 2, 3, 4 | komplette Erholung, verbessert, persistierend (gleichbleibend), verschlechtert | Clinical Cure | ||||
ADD_AB | zusätzliche / neue Antibiotikabehandlung | integer | 8 | zusätzliche / neue Antibiotikabehandlung | 0, 1 | No, Yes | Clinical Cure | ||||
PINF_02 | Pulmonale Infiltrate im Röntgenbild? | integer | 8 | Pulmonale Infiltrate im Röntgenbild? | 1, 2, 3, 4 | rückläufig, nicht rückläufig, nicht mehr nachweisbar, not measured | Clinical Cure | ||||
KULTNW | KulturnachweisUrsprungsort der Infektion | integer | 8 | KulturnachweisUrsprungsort der Infektion | 1, 2, 3, 4 | kein Kulturnachweis, bei Einschluss bestehende Kultur nachweisbar, neue Kultur nachweisbar, keine Kultur verfügbar | Clinical Cure | ||||
F28SURV | Patient verstorben? | integer | 8 | Patient verstorben? | 0, 1, 2 | No, Yes, unknown\, lost to FU | Follow up Tag 28 | ||||
F28DREAS | Angabe zur Todesursache | integer | 8 | Angabe zur Todesursache | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99 | refraktärer septischer Schock, Sepsis induziertes Multiorganversagen, akute respiratorische Insuffizienz, kardiale Arrhythmie, Myokardinfarkt, kardiogener Schock, durch andere Grunderkrankung, anderer Grund, unbekannt | Follow up Tag 28 | ||||
F28DROTH | Klartext zu anderer Todesursache | string | 720 | Klartext zu anderer Todesursache | Follow up Tag 28 | ||||||
