The data in the text box below can be copied and pasted into Microsoft Excel.
Make sure when pasting the data, "tabs" are selected as the column delimiter.
ItemMetadata
ProjectMetadata
CodingHelp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Item | Label | Unit | Type | Length | Description | CodeList | CodeLabelList | Group | SDTM | Missing | Comment |
subject_key | subject_key | string | 16 | <IGNORE> | SUBJID | ||||||
SEX | Gender | integer | 8 | Gender | 1, 2 | Male, Female | Patientendaten | SEX | MF | ||
GRSEC_MN | Mikrobiologischer Nachweis | integer | 8 | Mikrobiologischer Nachweis | 0, 1 | no, yes | Einschluss - Infektion | ||||
GRSEC_KN | Klinischer Nachweis | integer | 8 | Klinischer Nachweis | 0, 1 | no, yes | Einschluss - Infektion | ||||
GRSEC_NG | Nachweis von Granulozyten | integer | 8 | Nachweis von Granulozyten | 0, 1 | no, yes | Einschluss - Infektion | ||||
GRSEC_VI | Vermutete Infektion | integer | 8 | Vermutete Infektion | 0, 1 | no, yes | Einschluss - Infektion | ||||
SIRST | Hypo (<=36°C) oder Hyperthermie (>=38°C) | integer | 8 | Hypo (<=36°C) oder Hyperthermie (>=38°C) | 0, 1 | no, yes | Einschluss - SIRS | ||||
SIRSK | Tachykardie (>=90/min) | integer | 8 | Tachykardie (>=90/min) | 0, 1 | no, yes | Einschluss - SIRS | ||||
SIRSP | Tachypnoe/Hypokapnie/Beatmung | integer | 8 | Tachypnoe/Hypokapnie/Beatmung | 0, 1 | no, yes | Einschluss - SIRS | ||||
SIRSL | Leukozytose/Leukopenie/Linksverschiebung | integer | 8 | Leukozytose/Leukopenie/Linksverschiebung | 0, 1 | no, yes | Einschluss - SIRS | ||||
ODENZ | acute encephalopathy | integer | 8 | acute encephalopathy | 0, 1 | no, yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODREN | Renale Dysfunktion | integer | 8 | Renale Dysfunktion | 0, 1 | no, yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODPLT | Koagulopathie | integer | 8 | Koagulopathie | 0, 1 | no, yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODHX | arterial hypoxemia | integer | 8 | arterial hypoxemia | 0, 1 | no, yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
ODMETA | Mikrozirkulatorische Dysfunktion | integer | 8 | Mikrozirkulatorische Dysfunktion | 0, 1 | no, yes | Einschluss - Organdysfunktion | ||||
EXCL01 | age less than 18 y | integer | 8 | age less than 18 y | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL30 | Septischer Schock | integer | 8 | Septischer Schock | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL07 | Überempfindlichkeit Prüfmedikation | integer | 8 | Überempfindlichkeit Prüfmedikation | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL31 | Vorbestehende Glucocorticoid-Gabe | integer | 8 | Vorbestehende Glucocorticoid-Gabe | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL32 | Indikation für system. Glucocorticoide | integer | 8 | Indikation für system. Glucocorticoide | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL02 | Schwangerschaft | integer | 8 | Schwangerschaft | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL03 | Stillzeit | integer | 8 | Stillzeit | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL20 | infauste Prognose | integer | 8 | infauste Prognose | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL19 | Therapiebeschränkung | integer | 8 | Therapiebeschränkung | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL22 | Weitergehende Beziehung zum Prüfarzt | integer | 8 | Weitergehende Beziehung zum Prüfarzt | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
EXCL21 | Teilnahme an anderer Interventionsstudie | integer | 8 | Teilnahme an anderer Interventionsstudie | 0, 1 | no, yes | Ausschlusskriterien | ||||
AGE | Age | a | integer | 4 | Age [y] | Patientendaten | AGE | ||||
WEIGHT | Gewicht | kg | integer | 4 | Gewicht [kg] | Patientendaten | |||||
PREC_W | Genauigkeit der Angabe | integer | 8 | Genauigkeit der Angabe | 1, 2 | measured, estimated | Patientendaten | ||||
HEIGHT | Größe | cm | integer | 4 | Größe [cm] | Patientendaten | |||||
PREC_H | Genauigkeit der Angabe | integer | 8 | Genauigkeit der Angabe | 1, 2 | measured, estimated | Patientendaten | ||||
RACE | Ethnische Zugehörigkeit | integer | 8 | Ethnische Zugehörigkeit | 1, 2, 3, 4, 5 | kaukasisch, asiatisch, hispanisch, afroamerikanisch/afrikanisch, Other | Patientendaten | ||||
STAT | admission to ICU from | integer | 8 | admission to ICU from | 1, 2, 7, 99 | chirurgisch, andere ITS, Notaufnahme (Rettungsstelle\, NAW/ RTW), andere | Patientendaten | ||||
AUFN | Recent surgical history | integer | 8 | Recent surgical history | 1, 2, 3, 4 | after planned surgery, planned\, not surgical, after unplanned surgery, emergency [not surgical] | Patientendaten | ||||
LEBSIT | Lebenssituation vor Aufnahme KH | integer | 8 | Lebenssituation vor Aufnahme KH | 1, 2, 3, 4, 5, 99 | Zu Hause ohne Hilfe, Zu Hause mit Hilfe der Angehörigen, Ambulanter Pflegedienst, Rehabilitationseinrichtung, Pflegeheim, Other | Patientendaten | ||||
LS_OTHT | andere Lebessituation Klartext | string | 720 | andere Lebessituation Klartext | Patientendaten | ||||||
HDIAG | Hauptdiagnose | string | 9 | Hauptdiagnose | Hauptdiagnose | ||||||
GRINF1 | acute nosocomial infection | integer | 8 | acute nosocomial infection | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRINF2 | acute pulmonal infection | integer | 8 | acute pulmonal infection | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD12 | Vasoaktive Medikation | integer | 8 | Vasoaktive Medikation | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD1 | cardiac arrest | integer | 8 | cardiac arrest | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD7 | Herzrythmusstörungen | integer | 8 | Herzrythmusstörungen | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD8 | Hypovolämischer Schock | integer | 8 | Hypovolämischer Schock | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD9 | Septischer Schock | integer | 8 | Septischer Schock | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD10 | Kardiogener Schock | integer | 8 | Kardiogener Schock | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD11 | sonstiger Schock | integer | 8 | sonstiger Schock | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRKARD6 | heart failure without shock | integer | 8 | heart failure without shock | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRHEP1 | Leberversagen | integer | 8 | Leberversagen | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRHEP99 | anderer hepatischer Grund | integer | 8 | anderer hepatischer Grund | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST2 | severe pancreatitis | integer | 8 | severe pancreatitis | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST3 | acute abdomen | integer | 8 | acute abdomen | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST1 | gastrointestinal bleeding | integer | 8 | gastrointestinal bleeding | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRGAST99 | anderer gastrointestinaler Grund | integer | 8 | anderer gastrointestinaler Grund | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP1 | respiratorische Insuffizienz | integer | 8 | respiratorische Insuffizienz | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRRESP2 | ALI / ARDS | integer | 8 | ALI / ARDS | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR4 | intracranial brain mass | integer | 8 | intracranial brain mass | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR3 | focal neurological deficit | integer | 8 | focal neurological deficit | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR2 | epileptic seizure | integer | 8 | epileptic seizure | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR1B | Koma,Stupor,Sopor,Agitation,Delir usw. | integer | 8 | Koma,Stupor,Sopor,Agitation,Delir usw. | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRNEUR99 | andere neurologischer Grund | integer | 8 | andere neurologischer Grund | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRREN1 | acute prerenal renal failure | integer | 8 | acute prerenal renal failure | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRREN2 | acute intrinsic renal failure | integer | 8 | acute intrinsic renal failure | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRREN3 | acute postrenal renal failure | integer | 8 | acute postrenal renal failure | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRHAEM1 | coagulation disorder (hemorrhage/DIC) | integer | 8 | coagulation disorder (hemorrhage/DIC) | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRHAEM2 | severe hemolysis | integer | 8 | severe hemolysis | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRMETA1 | Disorders electrolyte/acid-base balance | integer | 8 | Disorders electrolyte/acid-base balance | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRMETA2 | hypo or hyperglycemia | integer | 8 | hypo or hyperglycemia | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GRMETA3 | hypo or hyperthermia | integer | 8 | hypo or hyperthermia | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH5 | Polytrauma | integer | 8 | Polytrauma | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH2 | gynecological / obstetrical reason | integer | 8 | gynecological / obstetrical reason | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH4 | post OP surveillance | integer | 8 | post OP surveillance | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTH3 | other reasons | integer | 8 | other reasons | 0, 1 | no, yes | Organsystembezogene Gründe | ||||
GROTHTXT | other reason (text) | string | 720 | other reason (text) | Organsystembezogene Gründe | ||||||
OP | Operativer Eingriff | integer | 8 | Operativer Eingriff | 0, 1 | no, yes | Operative Eingriffe | ||||
ETO | Etomidate | integer | 8 | Etomidate | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
ETOD | Kumulative Dosis Etomidate | mg | float | 8.2 | Kumulative Dosis Etomidate [mg] | Vorbehandlung | |||||
GLUCO | Glucocorticoide | integer | 8 | Glucocorticoide | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
INTH | Insulin | integer | 8 | Insulin | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
IND | Gesamtdosis Insulin | IE | float | 8.2 | Gesamtdosis Insulin [IE] | Vorbehandlung | |||||
INDUR | Dauer der Insulinzufuhr | float | 8.2 | Dauer der Insulinzufuhr | Vorbehandlung | ||||||
SEL | Selen | integer | 8 | Selen | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
SELD | Gesamtdosis Selen | ug | float | 8.2 | Gesamtdosis Selen [µg] | Vorbehandlung | |||||
ATIII | AT III | integer | 8 | AT III | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
ATIIID | Gesamtdosis AT III | IE | float | 8.2 | Gesamtdosis AT III [IE] | Vorbehandlung | |||||
BENZO | Benzodiazepine | integer | 8 | Benzodiazepine | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
OPI | Opioide | integer | 8 | Opioide | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
KETA | Ketamin | integer | 8 | Ketamin | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
PROPO | Propofol | integer | 8 | Propofol | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
IG | Immunglobuline | integer | 8 | Immunglobuline | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
mrel | Muskelrelaxantien | integer | 8 | Muskelrelaxantien | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
APROTC | activated Protein C | integer | 8 | activated Protein C | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
TUMTHER | Tumortherapie | integer | 8 | Tumortherapie | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
TUMMETAS | metastatic carcinoma | integer | 8 | metastatic carcinoma | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
TUMHAEM | Hämatologischer Tumor | integer | 8 | Hämatologischer Tumor | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
TUMOTH | other tumor | integer | 8 | other tumor | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
CNYHA1_3 | Chronische Herzinsuffizienz (NYHA I-III) | integer | 8 | Chronische Herzinsuffizienz (NYHA I-III) | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
CNYHA4 | Chronische Herzinsuffizienz (NYHA IV) | integer | 8 | Chronische Herzinsuffizienz (NYHA IV) | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
AIDS | AIDS | integer | 8 | AIDS | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
MKINF | myocardial infarction | integer | 8 | myocardial infarction | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
PAVK | peripheral arterial occlusive disease | integer | 8 | peripheral arterial occlusive disease | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
ZVASK | cerebrovascular disease | integer | 8 | cerebrovascular disease | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
DEMENZ | dementia | integer | 8 | dementia | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HPLEG | hemi or tetraplegia | integer | 8 | hemi or tetraplegia | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LUNGOTH | other severe chronic lung disease | integer | 8 | other severe chronic lung disease | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
CHPOX | proven chronic hypoxia | integer | 8 | proven chronic hypoxia | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
CHPEKAP | proven chronic hypercapnia | integer | 8 | proven chronic hypercapnia | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
SEKPZYT | secondary polycythemia | integer | 8 | secondary polycythemia | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HPETON | severe pulmonary hypertension | integer | 8 | severe pulmonary hypertension | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
NEC_MB | respirator dependency | integer | 8 | respirator dependency | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
ULKUS | gastric or duodenal ulcer | integer | 8 | gastric or duodenal ulcer | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LM_LEB | Leichte/ Moderate Lebererkrankung | integer | 8 | Leichte/ Moderate Lebererkrankung | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
LEBZIR | proven liver cirrhosis | integer | 8 | proven liver cirrhosis | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HPETEN | proven portal hypertension | integer | 8 | proven portal hypertension | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
OESOBLUT | history of esophageal varices bleeding | integer | 8 | history of esophageal varices bleeding | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
HEPENZ | hepatic encephalopathy / coma | integer | 8 | hepatic encephalopathy / coma | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
DIAB_OOK | diabetes mell without end organ damage | integer | 8 | diabetes mell without end organ damage | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
DIAB_MOK | diabetes mell with end organ damage | integer | 8 | diabetes mell with end organ damage | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
REN_DP | dialysis dependent renal failure | integer | 8 | dialysis dependent renal failure | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
REN_OTH | other moderate kidney disease | integer | 8 | other moderate kidney disease | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
PSADREN | ges. prim./sek. Nebennierenrindeninsuff. | integer | 8 | ges. prim./sek. Nebennierenrindeninsuff. | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
NDIAGOTH | Sonstige | integer | 8 | Sonstige | 0, 1 | no, yes | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||
NDIAGTXT | Klartext (andere Gründe) | string | 720 | Klartext (andere Gründe) | Nebendiagnosen und Immunsuppression | ||||||
GCSAUG | eyes open | integer | 8 | eyes open | 1, 2, 3, 4 | keine, auf Schmerzreiz, auf Aufforderung, spontan | Klinische Daten | ||||
GCSVERB | beste verbale Reaktion | integer | 8 | beste verbale Reaktion | 1, 2, 3, 4, 5 | keine, unverständliche Laute, inadäquate Äußerung, desorientiert, orientiert | Klinische Daten | ||||
GCSMOT | beste motorische Reaktion | integer | 8 | beste motorische Reaktion | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | keine, Strecksynergismen, Beugesynergismen, auf Schmerzreiz (normale Beugeabwehr), auf Schmerzreiz (gezielt), auf Aufforderung | Klinische Daten | ||||
GCSEST | GCS geschätzt | integer | 8 | GCS geschätzt | 0, 1 | no, yes | Klinische Daten | ||||
TEMPMIN | Körpertemperatur min. | Cel | float | 8.2 | Körpertemperatur [°C] min. | Klinische Daten | |||||
TEMPMAX | Körpertemperatur max. | Cel | float | 8.2 | Körpertemperatur [°C] max. | Klinische Daten | |||||
HFMIN | min. Herzfrequenz [1/min] | /min | float | 8.2 | min. Herzfrequenz [1/min] | Klinische Daten | |||||
HFMAX | max. Herzfrequenz [1/min] | /min | float | 8.2 | max. Herzfrequenz [1/min] | Klinische Daten | |||||
SBPMIN | min. Systolischer Blutdruck | mm[Hg] | float | 8.2 | min. Systolischer Blutdruck [mmHg] | Klinische Daten | |||||
SBPMAX | max. Systolischer Blutdruck | mm[Hg] | float | 8.2 | max. Systolischer Blutdruck [mmHg] | Klinische Daten | |||||
MAPMIN | min. MAP [mmHg] | mm[Hg] | float | 8.2 | min. MAP [mmHg] | Klinische Daten | |||||
MAPMAX | Mittl. arterieller Blutdruck [mmHg] max. | mm[Hg] | float | 8.2 | Mittl. arterieller Blutdruck [mmHg] max. | Klinische Daten | |||||
ZVDMIN | min. zentralvenöser Druck [mmHg] | mm[Hg] | float | 8.2 | min. zentralvenöser Druck [mmHg] | Klinische Daten | |||||
ZVDMAX | max. zentralvenöser Druck [mmHg] | mm[Hg] | float | 8.2 | max. zentralvenöser Druck [mmHg] | Klinische Daten | |||||
AFMIN | respiratory rate min. | /min | float | 8.2 | respiratory rate min. [1/min] | Klinische Daten | |||||
AFMAX | respiratory rate max. [1/min] | /min | float | 8.2 | respiratory rate max. [1/min] | Klinische Daten | |||||
URIN | Urinausscheidung [ml] | mL | float | 8.2 | Urinausscheidung [ml] | Klinische Daten | |||||
URIN_DUR | Dauer Urinmessung [h] | h | float | 8.2 | Dauer Urinmessung [h] | Klinische Daten | |||||
SCOMIN | min. Zentralvenöse Sättigung | % | float | 8.2 | min. Zentralvenöse Sättigung [%] | Routinelabor | |||||
SCOMAX | max. Zentralvenöse Sättigung | % | float | 8.2 | max. Zentralvenöse Sättigung [%] | Routinelabor | |||||
SOMIN | min. gemischtvenöse Sättigung | % | float | 8.2 | min. gemischtvenöse Sättigung [%] | Routinelabor | |||||
SOMAX | max. gemischtvenöse Sättigung | % | float | 8.2 | max. gemischtvenöse Sättigung [%] | Routinelabor | |||||
HIMIN | min. Herz Index | L/min/m2 | float | 8.2 | min. Herz Index [L/min/m2] | Klinische Daten | |||||
ITBIMIN | min. Intrathorakaler Blutvolumen Index | float | 8.2 | min. Intrathorakaler Blutvolumen Index | Klinische Daten | ||||||
FIO2 | FiO_2 | float | 8.2 | FiO_2 | Routinelabor | ||||||
PHMIN | min. ph (arteriell) | float | 8.2 | min. ph (arteriell) | Routinelabor | ||||||
PHMAX | max. pH (arteriell) | float | 8.2 | max. pH (arteriell) | Routinelabor | ||||||
BE | ]minimaler Basenüberschuss (BE) | mmol/L | float | 8.2 | ]minimaler Basenüberschuss (BE) [mmol/l] | Routinelabor | |||||
ZTBE | im arteriellen Blut gemessen | string | 3 | im arteriellen Blut gemessen | Routinelabor | ||||||
SHCO3MIN | minimales Bikarbonat aktuell | mmol/L | float | 8.2 | minimales Bikarbonat aktuell [mmol/l] | Routinelabor | |||||
SHCO3MAX | maximales Bikarbonat aktuell | mmol/L | float | 8.2 | maximales Bikarbonat aktuell [mmol/l] | Routinelabor | |||||
HCTMIN | Hämatokrit min. | % | float | 8.2 | Hämatokrit [%] min. | Routinelabor | |||||
PCT | max. Procalcitonin | ng/mL | float | 8.2 | max. Procalcitonin [ng/ml] | Routinelabor | |||||
QUICKMIN | min. Quick | % | float | 8.2 | min. Quick [%] | Routinelabor | |||||
INRMAX | max. INR | float | 8.2 | max. INR | Routinelabor | ||||||
NET | Nierenersatztherapie | integer | 8 | Nierenersatztherapie | 0, 1 | no, yes | Vorbehandlung | ||||
NET_ART | mode of renal replacement therapy | integer | 8 | mode of renal replacement therapy | 1, 2, 3, 4, 99 | CVVHF, CVVHD, CVVHDF, intermittent dialysis, Other | Vorbehandlung | ||||
NET_OTHT | Klartext, andere Nierenersatztherapie | string | 720 | Klartext, andere Nierenersatztherapie | Vorbehandlung | ||||||
MBART | mode of ventilation | integer | 8 | mode of ventilation | 1, 2, 3 | no ventilation, non-invasive: mask, invasive | Beatmung | ||||
PCMIN | min. PEEP oder CPAP | mbar | float | 8.2 | min. PEEP oder CPAP [mbar] | Beatmung | |||||
PEEPCPAP | max. PEEP oder CPAP | mbar | float | 8.2 | max. PEEP oder CPAP [mbar] | Beatmung | |||||
AZVMIN | min. Atemzugvolumen | mL | float | 8.2 | min. Atemzugvolumen [ml] | Beatmung | |||||
AZV | max. Atemzugvolumen | mL | float | 8.2 | max. Atemzugvolumen [ml] | Beatmung | |||||
PPLATMIN | min. Plateaudruck | mbar | float | 8.2 | min. Plateaudruck [mbar] | Beatmung | |||||
PPLAT | max. Plateaudruck | mbar | float | 8.2 | max. Plateaudruck [mbar] | Beatmung | |||||
DUMIN | min. Druckunterstützung | mbar | float | 8.2 | min. Druckunterstützung [mbar] | Beatmung | |||||
DUMAX | max. Druckunterstützung | mbar | float | 8.2 | max. Druckunterstützung [mbar] | Beatmung | |||||
WFAIL | Weaning Failure | integer | 8 | Weaning Failure | 0, 1 | no, yes | Adverse Events | ||||
INFSOURC | Source of infection | integer | 8 | Source of infection | 1, 2, 3 | comunity aquired, nosocomial (ICU), nosocomial (ward) | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOCKN | Ursache bekannt | integer | 8 | Ursache bekannt | 0, 1 | no, yes | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC1A | Pneumonie | integer | 8 | Pneumonie | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC1B | sonstige obere oder untere Atemwege | integer | 8 | sonstige obere oder untere Atemwege | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC1C | thorakal (Empyem / Mediastinitis) | integer | 8 | thorakal (Empyem / Mediastinitis) | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC2 | gastrointestinal | integer | 8 | gastrointestinal | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC3 | primäre Bakteriämie | integer | 8 | primäre Bakteriämie | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC4 | Katheterinfektion | integer | 8 | Katheterinfektion | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC5 | Knochen / Weichteile | integer | 8 | Knochen / Weichteile | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC6 | chirurgische Wundinfektion | integer | 8 | chirurgische Wundinfektion | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC7 | intraabdominell | integer | 8 | intraabdominell | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC8 | ZNS | integer | 8 | ZNS | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC9 | kardiovaskulär (z.B. Endokarditis) | integer | 8 | kardiovaskulär (z.B. Endokarditis) | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC10 | urogenital | integer | 8 | urogenital | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOC11 | andere Lokalisation | integer | 8 | andere Lokalisation | 0, 1, 9 | no, yes, unknown | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||
INFLOCOT | Klartext, andere Lokalisation | string | 720 | Klartext, andere Lokalisation | Infektion: Ursprung und Lokalisation | ||||||
WACH_YN | Wachheitsgrad überprüft? | integer | 8 | Wachheitsgrad überprüft? | 0, 1 | no, yes | Delirdiagnostik | ||||
AUFFORD | mind. drei Aufforderungen | integer | 8 | mind. drei Aufforderungen | 0, 1 | no, yes | Delirdiagnostik | ||||
eotreas | Grund für Interventionsende | integer | 8 | Grund für Interventionsende | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 99 | EOT per protocol on day 11, Septic Shock before study treatment, septic shock after start of IMP, discharged to ward, discharged to other ICU, discharged to other hospital, SAE related to study treatment, investigator decision, IC withdrawn, IC not obtainable, IC refused by patient, IC refused by court appointed guardian, Death (under IMP), IC refused by legal representative, discharged (home), Other reason | End of Therapy | ||||
eotarzt_txt | Klartext zu ärztliche Entscheidung | string | 720 | Klartext zu ärztliche Entscheidung | End of Therapy | ||||||
eotereasoth | Klartext zu anderem Grund | string | 720 | Klartext zu anderem Grund | End of Therapy | ||||||
eotdreas | reason of death | integer | 8 | reason of death | 1, 2, 3, 7, 9, 10, 99 | refractory septic shock, sepsis induced multi organ failure, acute respiratory insufficiency, other primary disease, Kardiale Ursache (Infarkt\, kardiogener Schock\, Arrhytmie), Lungenembolie, othre reason | End of Therapy | ||||
eotdreasoth | Klartext zu anderer Todesursache | string | 720 | Klartext zu anderer Todesursache | End of Therapy | ||||||
eotdrel | Kausalzusammenhang Tod und IMP | integer | 8 | Kausalzusammenhang Tod und IMP | 1, 2 | possible, not possible | End of Therapy | ||||
eosreas_org | Grund Ende tägliche Datenerhebung | integer | 8 | Grund Ende tägliche Datenerhebung | 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 99 | discharged to ward, discharged to other ICU, discharged to other hospital, investigator decision, IC withdrawn, IC not obtainable, IC refused by patient, IC refused by court appointed guardian, Death, end of daily docu acc to protocol d14, IC refused by legal representative, discharged (home), Other reason | End of Study | ||||
eosarzt_txt_org | Klartext zu ärztliche Entscheidung | string | 720 | Klartext zu ärztliche Entscheidung | End of Study | ||||||
